Rincón Cinegético

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Media 1.94 de 5 (492 Votos)


BosquesyCaza5

ZonaBosquesyCaza


Calendario de Monterías

Sin datos 


Último Programa Publicado

Programa Bosques 2021 2022


Últimos Resultados

Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crónica
10-02-2024 PARAPUÑOS CC Rincón Cinegético A 5 124 0 0 -
03-02-2024 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 14 56 4 0 -
27-01-2024 LA MANCA CC Rincón Cinegético A 7 27 0 0 -
20-01-2024 LOS SANTOS CC Rincón Cinegético A 12 40 0 0 -
16-12-2023 HORRIGUEROS CC Rincón Cinegético A 10 37 0 0 -
02-12-2023 LINAREJOS CC Rincón Cinegético A 35 50 0 0 -
18-11-2023 EL GUIJO CC Rincón Cinegético A 7 8 15 0 -
11-11-2023 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 15 31 0 0 -
05-11-2023 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 4 2 11 0 -
04-11-2023 RODEZNERA CC Rincón Cinegético A 17 0 16 0 -
28-10-2023 NAVAVACA Y PERODOSMA CC Rincón Cinegético A 15 10 0 0 -
21-10-2023 CORTILLA DE LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 50 32 37 0 1p 2b
15-10-2023 SAN VALENTÍN CC Rincón Cinegético A 8 4 0 0 -
14-10-2023 LOS RIVERILLOS CC Rincón Cinegético A 3 3 12 22 -
07-10-2023 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 9 5 15 4 -
29-10-2022 LOS RIVERILLOS CC Rincón Cinegético A 5 10 10 16 -
08-10-2022 CORTILLA DE LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 18 3 26 0 -
15-01-2022 EL ÁGUILA CC Rincón Cinegético C 24 14 7 0 -
08-01-2022 EL MONJE CC Rincón Cinegético A 5 17 0 0 -
04-12-2021 HORRIGUEROS CC Rincón Cinegético A 9 70 0 0 -
27-11-2021 LINAREJOS CC Rincón Cinegético A 24 62 0 0 -
20-11-2021 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 21 20 0 0 -
14-11-2021 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 2 23 0 0 -
09-10-2021 CORTILLA DE LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 38 12 26 0 -
12-12-2020 EL GUIJO CC Rincón Cinegético A 5 1 13 0 -
05-12-2020 HORRIGUEROS CC Rincón Cinegético A 11 45 0 0 -
28-11-2020 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 40 38 0 0 -
21-11-2020 EL HINOJO CC Rincón Cinegético A 2 0 6 0 -
14-11-2020 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 0 18 0 0 -
07-11-2020 LOS RIVERILLOS CC Rincón Cinegético A 9 1 8 8 -
01-11-2020 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 7 1 18 7 -
24-10-2020 RODEZNERA-CORTILLA CC Rincón Cinegético A 12 14 14 0 -
17-10-2020 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 20 9 0 0 -
10-10-2020 CORTILLA DE LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 26 1 22 0 -
18-01-2020 PARAPUÑOS CC Rincón Cinegético A 0 38 0 0 -
11-01-2020 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 14 34 1 0 -
14-12-2019 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 6 39 0 0 -
06-12-2019 EL AGUILA CC Rincón Cinegético A 9 34 5 0 -
23-11-2019 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 27 15 0 0 -
10-11-2019 EL CHISTE CC Rincón Cinegético A 3 0 6 0 -
09-11-2019 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 36 16 0 0 -
02-11-2019 LOS RIVERILLOS CC Rincón Cinegético A 7 0 6 11 -
01-11-2019 NAVAVACA BA Rincón Cinegético A 27 0 15 0 -
20-10-2019 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 16 2 16 6 -
19-10-2019 RODEZNERA-LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 10 0 13 0 -
12-10-2019 LAS TERRONAS CC Rincón Cinegético A 25 9 0 0 -
05-10-2019 CORTILLA DE LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 25 2 18 0 -
17-02-2019 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 6 9 0 0 -
16-02-2019 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 6 8 2 5 -
09-02-2019 EL ZAUZEJO TO Rincón Cinegético A 38 25 0 0 -
03-02-2019 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 14 19 0 0 -
02-02-2019 RIVERA DEL CASTAÑO CC Rincón Cinegético A 5 14 0 0 -
26-01-2019 PARAPUÑOS CC Rincón Cinegético A 0 76 0 0 -
15-12-2018 LA MADROÑA CC Rincón Cinegético A 6 42 0 0 -
08-12-2018 EL MINGAZO CC Rincón Cinegético A 12 12 0 0 -
08-12-2018 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 38 25 0 0 -
06-12-2018 LA CORTE CC Rincón Cinegético A 4 5 0 0 -
25-11-2018 HORRIGUEROS CC Rincón Cinegético A 7 21 0 0 -
17-11-2018 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 1 49 0 0 -
16-11-2018 LA TAMUJOSA CC Rincón Cinegético A 13 35 0 0 -
11-11-2018 LA RIVERA CC Rincón Cinegético A 10 11 7 0 -
04-11-2018 EL MINGAZO CC Rincón Cinegético A 15 12 0 0 -
03-11-2018 NAVAVACA BA Rincón Cinegético A 28 10 0 0 -
28-10-2018 EL PARRAL CC Rincón Cinegético A 12 11 0 0 -
27-10-2018 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 20 25 0 0 -
21-10-2018 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 12 16 12 4 -
20-10-2018 RODEZNERA CORTILLA CC Rincón Cinegético A 14 3 22 0 -
14-10-2018 PALAZUELOS CC Rincón Cinegético A 12 2 0 0 -
27-01-2018 RIVERA DEL CASTAÑO CC Rincón Cinegético A 4 29 2 0 -
20-01-2018 PARAPUÑOS CC Rincón Cinegético A 1 48 0 0 -
14-01-2018 RIVERA DEL CASTAÑO CC Rincón Cinegético A 18 28 4 0 -
13-01-2018 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 10 18 5 0 -
12-11-2017 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 1 38 0 0 -
11-11-2017 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 24 26 0 0 -
05-11-2017 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 24 1 0 0 -
04-11-2017 JARALLANA CC Rincón Cinegético A 3 36 1 0 -
01-11-2017 NAVAVACA Y PERODOSMA BA Rincón Cinegético A 25 5 0 0 -
21-10-2017 RODEZNERA CC Rincón Cinegético A 15 8 26 0 -
14-10-2017 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 16 6 12 8 -
08-10-2017 LAS TERRONAS CC Rincón Cinegético A 33 6 0 0 -
07-10-2017 CORTILLA LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 29 4 11 0 -
19-02-2017 EL AGUIJÓN CC Rincón Cinegético A 2 23 0 0 -
12-02-2017 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 12 5 5 4 -
11-02-2017 RIVERA DEL CASTAÑO CC Rincón Cinegético A 9 18 1 0 -
04-02-2017 LOS RIVERILLOS CC Rincón Cinegético A 4 0 8 7 -
29-01-2017 LA MANCA CC Rincón Cinegético A 22 22 0 0 -
22-01-2017 MOHEDA DEL SERREJÓN CC Rincón Cinegético A 5 28 0 0 -
21-01-2017 ALPOTREQUILLO CC Rincón Cinegético A 3 12 0 0 -
15-01-2017 PARAPUÑOS CC Rincón Cinegético A 3 56 0 0 -
08-01-2017 LA BUITRERA CC Rincón Cinegético A 4 8 0 0 -
07-01-2017 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 4 34 4 0 -
10-12-2016 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 0 96 0 0 -
19-11-2016 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 1 34 0 0 -
06-11-2016 NAVAVACA Y PERODOSMA BA Rincón Cinegético A 25 15 0 0 -
01-11-2016 JARALLANA CC Rincón Cinegético A 2 68 2 0 -
29-10-2016 CORTILLA LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 19 2 11 0 -
16-10-2016 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 21 3 11 5 -
15-10-2016 RODEZNERA CC Rincón Cinegético A 12 3 23 0 -
08-10-2016 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 40 16 0 0 -
31-01-2016 ALPOTREQUILLO CC Rincón Cinegético A 8 55 0 0 -
30-01-2016 LA BRAVA CC Rincón Cinegético A 31 8 2 0 -
23-01-2016 DEHESILLA LA COVACHA CC Rincón Cinegético A 5 16 0 0 -
22-01-2016 LA COVACHA CC Rincón Cinegético C 0 120 0 0 1b
10-01-2016 PARAPUÑOS CC Rincón Cinegético A 0 40 0 0 -
09-01-2016 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 22 41 8 0 -
12-12-2015 VALLEPRIETO CC Rincón Cinegético A 16 14 0 0 -
06-12-2015 LOS RIBERILLOS CC Rincón Cinegético A 8 0 2 10 -
28-11-2015 EL AGUILA CC Rincón Cinegético C 12 22 2 0 1o 1p 2b
22-11-2015 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 0 24 0 0 1p
07-11-2015 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 16 1 3 2 -
31-10-2015 NAVAVACA Y PERODOSMA BA Rincón Cinegético A 27 8 0 0 -
25-10-2015 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 22 25 0 0 -
24-10-2015 RODEZNERA CC Rincón Cinegético A 22 1 40 0 -
18-10-2015 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 58 15 0 0 -
17-10-2015 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 40 16 0 0 -
12-10-2015 JARALLANA CC Rincón Cinegético A 1 12 7 0 3p 5b
11-10-2015 EL AGUIJÓN CC Rincón Cinegético A 20 33 0 0 -
10-10-2015 CORTILLA LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 29 21 12 0 1p 2b
 

AnuncioiModuloTiendadelMontero4AnuncioiModuloTiendadelMontero5