El Machado
Fecha: | 01-11-2023 | |
Finca: | EL MACHADO | |
Provincia: | BA | |
Organización: | Monteros de Siempre | |
Nivel: | ||
Calidad: |
65 | 34 | 24 | 0 | 0 | ||
El Machado
EL MACHADO
Fuente: Monteros de Siempre
ver más crónicas
Fecha: | 01-11-2023 | |
Finca: | EL MACHADO | |
Provincia: | BA | |
Organización: | Monteros de Siempre | |
Nivel: | ||
Calidad: |
65 | 34 | 24 | 0 | 0 | ||
El Machado
EL MACHADO
Fuente: Monteros de Siempre