Horrigueros
Fecha: | 06-10-2012 | |
Finca: | CAMPANERO | |
Provincia: | SA | |
Organización: | Saul Bravo S C | |
Nivel: | ||
Calidad: | 5o 5p 12b |
21 | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
Fuente: El Rincón Cinegético
Candidata Montería de Oro
Votación Cerrada
Fecha: | 06-10-2012 | |
Finca: | CAMPANERO | |
Provincia: | SA | |
Organización: | Saul Bravo S C | |
Nivel: | ||
Calidad: | 5o 5p 12b |
21 | 0 | 144 | 0 | 0 | ||
Fuente: El Rincón Cinegético
Votación Cerrada