La Macarra
Fecha: | 16-11-2019 | |
Finca: | LA MACARRA | |
Provincia: | CC | ![]() |
Organización: | Extremeña de Monterías | ![]() |
Nivel: | ![]() |
|
Calidad: | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
23 | 78 | 0 | 16 | 0 | ||
Fdo.- Extremeña de Monterías
Ir a la Tabla de Resultados
Fecha: | 16-11-2019 | |
Finca: | LA MACARRA | |
Provincia: | CC | ![]() |
Organización: | Extremeña de Monterías | ![]() |
Nivel: | ![]() |
|
Calidad: | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
23 | 78 | 0 | 16 | 0 | ||
Fdo.- Extremeña de Monterías