![]()
Se ha confirmado. El jabalí cazado en la montería del Hoyo de Mestanza el pasado 12 de enero por Luis Infante ha dado una puntuación oficial de 135,95 puntos. A tan sólo un punto del récord nacional que data desde 1983.
Con 33 milímetros de anchura, y una longitud de asustar ya se intuía que iba a rondar el récord más antiguo de todas las especies.
¡Enhorabuena al cazador, organizador, y porpietario de la finca!

Ranking jabalíes homologados en España
| Rk | Ptos. | Cazador | Fecha | Finca |
| 1 | 136,95 | Tomás Higuero de J. | 12.02.1983 | Palomares (CC) |
| 2 | 132,93 | Agustín Calderón C. | 30.11.2002 | R.R. de Cameros (LR) |
| 3 | 132,44 | Francisco Sáiz Herrera | 16.11.2002 | Mata de Pedro (SO) |
| 4 | 131,08 | Carlo C. Bononi | 08.12.2001 | Monte del Duque (MA) |
| 5 | 130,29 | José M. López Pérez | 14.12.2003 | Sierra de la Espada (MU) |
| 6 | 129,20 | José A. Sáez Royuela | 01.12.1968 | R.N. Sierra de la Demanda (BU) |
| 7 | 129,18 | Jesús Martín-Sanz | 15.08.2002 | Briones-Peralberche (GU) |
| 8 | 129,10 | Alfredo Nieto T. | 25.08.2004 | Paraje Entreaguas (GU) |
| 9 | 128,80 | Aitor Eransus | 12.10.2005 | Uli (NA) |
| 10 | 128,55 | José Maldonado M. | 11.02.2006 | Losilla y Veguilla de Bujeda (GU) |
| 11 | 128,05 | Augusto S. Gómez G. | 06.12.1990 | R.N. de la Demanda (BU) |
| 12 | 127,97 | Antonio Regalado Corisco | 08.04.2006 | Pedrajas (SO) |
| 13 | 127,45 | José Luis Santamaría Marín | 15.12.2007 | R.N. de Cameros (LR) |
| 14 | 127,30 | Juan A. López López | 01.10.2006 | La Planta (V) |
| 15 | 126,80 | Axier Gaztañaga Garmendia | 15.12.2007 | Reva de Asun (NA) |
| 16 | 126,35 | Miguel Ángel Bedate | 22.09.1996 | Quinta Eva Huero (BA) |
| 17 | 126,35 | Ángel Saracha Gochi | 14.10.1986 | Ayala (AL) |
| 18 | 126,27 | Marcial Gómez Sequeira | 20.01.2005 | El Carrizal (CR) |
| 19 | 126,05 | David Vilanova Cardona | 06.01.2008 | Castellví de la Marca (Barcelona) |
| 20 | 125,80 | Miguel Barbesá Buixeda | 05.11.1995 | Agullana (GE) |
| 21 | 125,51 | Emilio Sanz-Pastor | 02.10.2007 | Ciudad Real |
| 22 | 125,50 | Juan Manuel Romero | 26.10.2003 | Puerto Coberteras (J) |
| 23 | 125,45 | Sergio Alfaro Ramos | 17.12.2005 | Las Largas (LR) |
| 24 | 125,20 | Joan Elías Torras | 23.12.2006 | Sant Hilari Sacalm (GE) |
| 25 | 125,20 | José J. Garro H. | 29.11.2003 | Amurrio (AL) |
| 26 | 124,85 | Xavier Tristany Sánchez | 20.03.2004 | Puig de Montaya (L) |
| 27 | 124,85 | Eduardo Sánchez Ocaña | 04.11.1979 | Hoyas |
| 28 | 124,80 | Benedicto Atanes Orduna | 02.11.2008 | Roncal (NA) |
| 29 | 124,80 | Mikel Unzueta M. | 01.10.2006 | Forua (VI) |
| 30 | 124,75 | Víctor González Navarro | 29.07.2001 | El Moncayo (AB) |
| 31 | 124,75 | Calixto Ríos Pérez | 04.12.1988 | Los Morros (CO) |
| 32 | 124,65 | Juan C. Galán G. | 16.02.1992 | Los Ausines (BU) |
| 33 | 124,60 | Fernando Iturbe Pardo | 30.11.2006 | Partida El Puig (L) |
| 34 | 124,59 | Juan C. Chicote Sanz | 08.02.2004 | Cubillo del Campo (BU) |
| 35 | 124,45 | Ángel Ruiz de Arechabaleta | 01.02.1998 | Kortina (AL) |
| 36 | 124,40 | Josep Orriols Xandri | 21.01.2001 | Canals de Catallari (B) |
| 37 | 124,40 | Isidro Borrego Navalón | 16.01.1994 | Valdecarros de C. (SA) |
| 38 | 124,30 | Francisco Javier Mur | 20.12.2003 | Santaliesta (HU) |
| 39 | 124,20 | Juan M. Nadal Beired | 08.10.2005 | La Corona (HU) |
| 40 | 124,14 | Gaspar Fernández Lomana | 05.07.2001 | El Campillo (CR) |
| 41 | 124,10 | Marco Colomer Hernández | 13.11.2005 | San Antón Espino (CR) |
| 42 | 124,00 | Felipe Blázquez González | 01.12.1994 | S. de Aldeabodega (CC) |
| 43 | 123,99 | Gabriel López Bravo | 05.02.2004 | La Zamarrona (SE) |
| 44 | 123,82 | Sergi Rodríguez Galán | 26.12.2007 | Lladurs (L) |
| 45 | 123,80 | Fernando González Toro | 12.02.1956 | Cogujón de Monfragüe (CC) |
| 46 | 123,75 | Ricardo Larraínzar Z. | 17.01.1998 | Heredad Santa Elena (CU) |
| 47 | 123,65 | José Fernández Ríos | 03.02.2004 | El Negredo (SG) |
| 48 | 123,43 | Víctor M. Casado Díaz | 31.10.2005 | Azagala (BA) |
| 49 | 123,30 | Miguel F. Muñoz Navarro | 30.01.1993 | Monte del Duque (MA) |
| 50 | 123,15 | Francisco Otal Jaqués | 12.11.2000 | Valdaratas (Z) |
| 51 | 123,10 | Gerardo Trench | 20.01.2004 | Asque (HU) |
| 52 | 123,08 | Antonio A. Marín Moya | 20.12.2008 | Santa María (CO) |
| 53 | 123,06 | José Manuel Arburúa | 04.11.2004 | Valle Pedromingo (BA) |
| 54 | 122,99 | Marcelo Rico Matellano | 20.01.2009 | La Sardina (Badajoz) |
| 55 | 122,95 | Luis Tomás Baquena | 28.02.2004 | Paratge Recarllers (L) |
| 56 | 122,90 | Pablo García Trevijano | 11.11.1994 | Tamaral (CR) |
| 57 | 122,87 | Pablo Martínez Mógica | 20.09.2002 | La Lloma (A) |
| 58 | 122,85 | José Francisco Burgada García | 21.10.2007 | Montmajor (B) |
| 59 | 122,83 | Manuel Padilla Sánchez | 31.01.2007 | El Parrizoso (JA) |
| 60 | 122,78 | José Luis Montero Tordera | 03.11.2007 | Manchoverde (AV) |
| 61 | 122,75 | Ricardo Yánez Martínez | 24.12.1981 | Madrid |
| 62 | 122,70 | Jesús M. Ramos Bargueño | 12.11.1995 | Sierra Sevilleja (TO) |
| 63 | 122,70 | Enrique Santamaría | 27.10.1994 | R.N. Villavellayo-S. Cameros |
| 64 | 122,65 | Eva M. Ruiz de Azúa | 01.11.1998 | Uzquiano de la Hierba (BU) |
| 65 | 122,65 | Alejandro Astobiza O. | 04.11.1979 | Sierra Besantes (BU) |
| 66 | 122,64 | Luis Vallejo Navarro | 02.07.2006 | Cañadillas (J) |
| 67 | 122,62 | Miquel Tarzan Ruiz | 24.02.2008 | Veracruz (Huesca) |
| 68 | 122,62 | Marcial Gómez Sequeira | 02.01.2001 | El Carrizal (CR) |
| 69 | 122,59 | Gregorio Carnicero | 16.01.1983 | Pinillos de Cameros (LR) |
| 70 | 122,55 | Carlos García-Soto | 16.10.1988 | Navavaca (BA) |
| 71 | 122,47 | Felipe Blázquez G. | 25.09.1994 | Sierra de Aldeabodega (CC) |
| 72 | 122,45 | F. de Juan y Márquez de P. | 10.11.1996 | El Zumajo (CR) |
| 73 | 122,40 | Rafael Romero Gómez | 29.11.1997 | R.N. de la Demanda (BU) |
| 74 | 122,35 | Fernando G. de la Fuente | 31.01.2001 | V. Montes de Oca (BU) |
| 75 | 122,34 | Gaudencio López B. | 19.11.2006 | Azagala (BA) |
| 76 | 122,30 | Fernando Vara M.-C. | 09.06.2006 | La Nava (CC) |
| 77 | 122,25 | José M. García M. | 20.11.2004 | Palo (HU) |
| 78 | 122,25 | Javier López Larrea | 08.12.1991 | Oña (BU) |
| 79 | 122,15 | Ramón Mateu Josa | 15.12.1995 | San Baldiri (GE) |
| 80 | 122,10 | Juan J. Pérez Baeza | 09.12.1995 | B. de los Chotos (J) |
| 81 | 122,05 | Colla El Trabuc | 05.11.2005 | Riu Gaya (T) |
| 82 | 122,00 | Eduardo Garnica y G. | 04.01.1997 | Las Pilas (CR) |
| 83 | 122,00 | Ángel Hermida Prieto | 31.03.1993 | Valmasedo (ZA) |
| 84 | 122,00 | Francisco Chacón C. | 08.02.1969 | Casarrente (BA) |
| 85 | 121,99 | José Sánchez Collado | 26.08.1999 | C. Estena y Vallejunco (CR) |
| 86 | 121,85 | Alberto Cortina K. | 27.03.2006 | El Hoyo (M) |
| 87 | 121,85 | Modesto Montes | 19.11.1991 | C.R. Gargantillas (CC) |
| 88 | 121,80 | Jacinto Herranz P. | 01.12.1984 | Peguerinos (AV) |
| 89 | 121,72 | Ignacio Huarte G. | 28.06.1998 | Señorío de Sarriá (NA) |
| 90 | 121,70 | Felipe Cifuentes | 09.12.2000 | Hornillo Hondo (V) |
| 91 | 121,70 | José Mas Barjuan | 01.01.1995 | Brull-Montseny (B) |
| 92 | 121,67 | Gonzalo R. Aurelio | 07.10.2000 | Torretartajo (SO) |
| 93 | 121,67 | Marcial Gómez Sequeira | 01.10.1993 | S. de Aldeabodega (CC) |
| 94 | 121,65 | Gregorio Repilado R. | 05.11.1989 | Cantillano la Vieja (BA) |
| 95 | 121,55 | Juan Martos Galán | 01.01.1972 | Fontanarejo (CR) |
| 96 | 121,50 | Natividad Polo A. | 28.11.1994 | Robledo de las Pilas (TO) |
| 97 | 121,50 | Luis Cuenca A. | 28.12.1980 | El Morrón (J) |
| 98 | 121,40 | Joan Antoni Sorribes | 19.09.2004 | El Fito (B) |
| 99 | 121,40 | Leopoldo Castillo C. | 15.11.1989 | La Crespa (BA) |
| 100 | 121,30 | Jesús Caballero Klink | 13.01.1996 | El Águila (CC) |
