Comparativa de Precios 1970 a 2020
Los precios se han multiplicado
En el libro la "Guía de la Caza en España" publicada en España en 1969 por el Ministerio de Información y Turismo hay datos muy interesantes de lo que era la caza en España hace medio siglo.
Entre los datos más curiosos, hay un artículo que describía la Montería y otro con los precios de los recechos en las reservas y cotos nacionales.
He aquí una comparativa de los precios de las especies más comunes.
Los precios están en pesetas transferidos a euros y aunque pueda parecer un precio irrisorio hay que considerar que aún estábamos saliendo de la dictadura y los precios de entonces eran accesibles para muchas menos personas que ahora.
Resumen
Ciervo
Precio 1970 | Precio 2020 | |
---|---|---|
Representativo | 30 € | 900 € |
Bronce | 39 € | 1400 € |
Plata | 54 € | 2400 € |
Oro | 70 € | +3000 € |
Gamo
Precio 1970 | Precio 2020 | |
---|---|---|
Representativo | 30 € | 900 € |
Bronce | 39 € | 1400 € |
Plata | 54 € | 2400 € |
Oro | 70 € | +3000 € |
Muflón
Precio 1970 | Precio 2020 | |
---|---|---|
Representativo | 78 € | 900 € |
Bronce | 93 € | 1400 € |
Plata | 108 € | 2200 € |
Oro | 168 € | +3000 € |
Jabalí
Precio 1970 | Precio 2020 | |
---|---|---|
Representativo | 6 € | 900 € |
Bronce | 6 € | 1400 € |
Plata | 6 € | 1600 € |
Oro | 6 € | +2000 € |
Corzo
Precio 1970 | Precio 2020 | |
---|---|---|
Representativo | 21 € | 900 € |
Bronce | 24 € | 1500 € |
Plata | 27 € | 2000 € |
Oro | 30 € | +2500 € |
Por último os dejamos el artículo de como se describía la montería.
El libro se llama Guía de la Caza en España, publicado por el entonces Ministerio de Información y Turismo.