Resultados de Monterías

2011-2012


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
17-12-2011 AGUAS FRIAS HU España Agreste A 42 27 19 0 0 1p 1b
08-10-2011 ALCORNOQUE ALTO CC Puebla y Estéllez A 48 23 3 0 0 1b
29-10-2011 ALISEDA CC Cinegética Monfrague A 55 10 3 0 0 -
26-11-2011 ALTA BAJA CO Montesa C 40 95 0 0 0 2p 6b
27-11-2011 ALTA BAJA CO Montesa C 40 0 23 0 0 1p
03-12-2011 ANCHURAS CR Producciones Cinegéticas C 15 21 12 0 0 -
04-12-2011 ARREBOLARES CO Montesa C 40 44 10 0 0 -
04-12-2011 ARROYO HONDO CC Monteros del Hito A 54 28 10 0 0 -
03-12-2011 ATIENZA GU Monteros de Atienza A 45 0 32 0 0 1p 1b
03-12-2011 AZUAGA BA Cazasur C 25 63 23 6 0 -
22-10-2011 BALANDRINOS TO Bosques y Caza C 15 27 34 0 1 1o 2p 3b
10-12-2011 BALANDRINOS TO Bosques y Caza C 15 12 28 1 12 1o 2p 2b
14-01-2012 BALDÍO GRANDE CC Circulo de Monteros C 16 0 52 0 0 -
19-11-2011 BASTARAS HU Cabezas S. Caza C 14 28 1 13 6 9o 9p 15b
10-12-2011 BASTARAS HU Cabezas S. Caza C 18 0 40 0 0 8o 9p 13b
07-01-2012 BASTARAS HU Cabezas S. Caza C 20 0 86 0 0 11o 14p 16b
25-02-2012 BASTARAS HU Cabezas S. Caza C 18 18 45 15 6 9o 12p 18b
26-02-2012 BIERGE HU Cabezas S. Caza A 25 0 77 2 0 1o 2b 3b
19-11-2011 BODEGAS CC Puebla y Estéllez A 54 22 7 0 0 -
23-10-2011 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 65 63 1 0 0 1p 1b
10-12-2011 CABEZO NEGRO CC Vegas del Server A 65 14 16 0 0 -
18-12-2011 CABRESTERAS CC Monteros de Sopetrán A 60 5 11 0 0 -
22-10-2011 CAMPILLO BAJO HU Monteros de Encinasola A 55 18 7 0 0 -
05-11-2011 CAMPILLO BAJO HU Monteros de Encinasola A 55 5 26 0 0 -
10-12-2011 CAMPILLO BAJO HU Monteros de Encinasola A 55 15 18 0 0 -
18-12-2011 CAMPOAMENO BA Monteros de Mérida A 60 0 12 0 0 -
16-10-2011 CAÑADA DEL MELONAR CO Monteros Espanoles A 40 24 9 0 0 1b
24-11-2011 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 64 51 21 6 0 -
19-11-2011 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 53 60 13 12 0 -
19-11-2011 CANTILLANA DE ABAJO CC Cinegética Garrido A 55 60 12 13 0 -
08-10-2011 CANTILLANA DE ARRIBA CC Cinegética Garrido A 40 18 4 0 0 -
10-12-2011 CARAVALES HU Cazasur C 20 44 0 1 2 -
15-10-2011 CARBALLO OR Monteros Galaicos A 50 0 3 0 3 -
22-10-2011 CARBONERAS CO Monterías S. Hornachuelos A 82 92 15 0 0 -
09-10-2011 CARBONOSAS CC Monteros del Hito A 50 27 2 0 0 -
04-11-2011 CARNICERAS CO Montesa C 40 22 0 0 0 1o 4p 3b
12-02-2012 CARRETAS CC Producciones Cinegéticas A 48 3 39 0 0 -
15-10-2011 CASA DE UCEDA GU Monteros de Atienza A 30 0 27 0 0 -
18-02-2012 CASA DE UCEDA GU Monteros de Atienza A 25 0 25 0 0 1p 1b
27-11-2011 CASA ZAPATA CU Gescaza C 12 0 52 0 4 2p 6b
18-11-2011 CASARENTE BA Bosques y Caza C 10 2 35 0 0 5o 3p 6b
21-01-2012 CASASOLILLA CC Monteros de Sopetrán A 60 7 19 35 0 -
10-12-2011 CERRAJEROS J Montrimago Sur C 25 59 16 0 0 1b
29-10-2011 CERRO LA CASA TO Saul Bravo S C C 35 42 5 0 0 -
13-01-2012 CERRO LA CASA TO Saul Bravo S C C 35 59 42 0 0 -
26-11-2011 CERRO LA NOGUERA V Gescaza C 18 0 76 0 1 5o 8p 10b
29-10-2011 CERRO PARRALEJO CO Monteros Espanoles A 40 2 62 0 0 -
19-02-2012 CERROCASILLAS CR H G Monterías C 15 21 28 0 2 2p 1b
05-11-2011 CHARQUITOS CO Club Monte Alto A 60 65 93 0 0 -
26-11-2011 CHAVES CC Puebla y Estéllez A 60 65 15 0 0 -
01-10-2011 CHOUSA DO PRIM OR Monteros Galaicos A 50 0 4 0 0 -
15-10-2011 CORTILLA DE LAS CASAS CC Monteros de Sopetrán A 63 33 2 9 0 -
08-10-2011 COUTADA P S M La Patrona A 30 49 12 0 9 -
09-10-2011 CUARTO DE LA CASA CC Cinegética Garrido A 60 28 4 0 0 -
10-12-2011 CUATRO MOJONES GU Segontia A 48 0 5 0 0 -
30-10-2011 CUERDA LAS MINAS AL Monteros del Rocio A 54 0 4 0 6 -
09-02-2012 DEHESA GUSENDE SA Bosques y Caza C 10 0 78 0 0 5o 4p 10b
15-01-2012 DEHESA MORTERA CC P. Monteros Temeron A 45 29 30 0 0 -
12-11-2011 EL AGUILA CO Circulo de Monteros C 30 24 6 0 0 -
19-01-2012 EL ALAMIN TO Arcaza C 31 28 86 26 14 2o 4p 9b
26-11-2011 EL ALBERCIAL BA Cabezas S. Caza C 15 0 76 0 0 2o 4p 6b
04-02-2012 EL ALBERCIAL BA Cabezas S. Caza C 16 0 89 0 0 7o 5p 8b
22-10-2011 EL ARCO TO Saul Bravo S C C 40 0 0 70 8 -
03-12-2011 EL ARCO TO Saul Bravo S C C 20 23 0 42 0 -
10-02-2012 EL ARCO TO Saul Bravo S C C 30 0 0 25 23 -
26-11-2011 EL ARRECIADO TO Cinegética Cijara A 30 7 13 0 3 -
05-11-2011 EL ASIENTO CC Puebla y Estéllez A 48 25 6 0 0 -
22-10-2011 EL ATERIL J H G Monterías C 22 0 8 9 0 -
17-12-2011 EL BARRANCO GU Joscaza C 25 2 122 0 58 2p 8b
20-11-2011 EL BARRAZUELO BA Cinegética Garrido A 45 22 33 0 0 -
29-01-2012 EL CARCHE MU Monteros de Jumilla A 59 0 20 0 0 -
10-12-2011 EL CARNERO J Club Monte Alto C 12 34 6 0 0 2p 6b
06-12-2011 EL CARRASCÓN MU Monteros de Jumilla A 32 0 25 0 0 1o
08-10-2011 EL CASTAÑAR TO El Castañar C 15 15 3 0 1 -
22-10-2011 EL CASTAÑAR TO El Castañar C 21 54 7 2 5 3b
19-11-2011 EL CASTAÑAR TO El Castañar C 22 22 28 0 0 1o 3p 5b
11-02-2012 EL CASTAÑAR TO El Castañar C 20 25 43 0 0 1o 2p 3b
29-10-2011 EL CASTILLO GU Caza Mayor Alto Tajo A 55 3 8 0 0 -
10-12-2011 EL CEBRIÁN CO Montesa C 28 37 10 0 18 1o 6p 10b
19-02-2012 EL CHIQUERITO CR La Propiedad A 45 0 8 0 0 -
18-11-2011 EL CHORRERO CC Saul Bravo S C C 13 30 26 13 16 3o 6p 12b
02-11-2011 EL CIJARAL TO Bosques y Caza C 28 20 8 0 0 -
22-01-2012 EL COTANO CC Cinegética Alcantara A 55 19 43 0 0 1o
04-02-2012 EL DULCE GU Segontia A 41 0 24 0 0 -
13-02-2012 EL EMPERADOR TO Cuesta y Toledano A 25 0 12 0 0 1b
19-11-2011 EL ESCAMBRÓN CO Monteros Espanoles A 46 28 17 0 0 -
04-12-2011 EL GACHERO CR SP Caza C 24 0 20 0 0 -
13-11-2011 EL GAVILÁN CR Grupo Cervigal A 39 52 24 0 0 -
03-02-2012 EL HALCÓN BA Cabezas S. Caza C 19 67 0 0 0 2o 4p 21b
14-01-2012 EL HITO CC Puebla y Estéllez C 25 28 4 0 0 -
03-12-2011 EL HONTANAR V Gescaza C 15 16 55 0 45 1o 4p 5b
10-12-2011 EL HORNILLO CR Club Monteros de Toledo A 56 18 29 0 0 -
31-10-2011 EL HOYO CR H G Monterías C 26 65 4 21 0 2o 1p 5b
26-11-2011 EL HOYO CR H G Monterías C 15 0 103 0 0 5b
13-01-2012 EL HOYO CR H G Monterías C 16 0 92 0 0 2o 2p 5b
31-10-2011 EL HOYO DE MESTANZA CR Ibercaza C 26 65 4 21 0 2o 1p 5b
26-11-2011 EL HOYO DE MESTANZA CR Ibercaza C 15 0 103 0 0 5b
13-01-2012 EL HOYO DE MESTANZA CR Ibercaza C 16 0 92 0 0 2o 2p 5b
07-01-2012 EL MADROÑAL MU Monteros de Jumilla A 60 0 17 0 0 -
19-11-2011 EL MANOJAR CR L M de la Rubia C 25 61 8 0 2 6o 7p 11b
08-01-2012 EL MAROMO CO Monteros Espanoles A 40 7 13 0 0 -
17-12-2011 EL MENCHO J Monterías Roa C 16 30 1 0 16 4b
08-10-2011 EL MONJE - GAVILANES CC Monteros de Sopetrán A 60 17 9 0 0 -
28-01-2012 EL NAVAJO TO Cuesta y Toledano A 50 47 49 0 0 1p 1b
12-11-2011 EL NAVAZO J Gescaza C 10 26 4 14 11 10o 8p 5b
06-11-2011 EL PANIZAR J Club Monte Alto C 40 47 7 0 0 -
19-11-2011 EL PARRAL CC Monteros de Sopetrán A 60 2 0 0 0 -
22-01-2012 EL POSITO TO Producciones Cinegéticas C 40 0 12 0 0 -
29-01-2012 EL PUERTO BA Cinegética Garrido A 40 3 34 0 0 1o
22-10-2011 EL PUNTAL J Junta de Andalucia A 20 24 10 0 2 -
27-11-2011 EL RAPAO J Montrimago Sur C 22 56 2 0 0 -
03-02-2012 EL REVUELO CR Rafael Marin C 12 14 58 0 0 -
13-01-2012 EL RINCÓN CR Bosques y Caza C 20 28 14 0 0 2o 4p 6b
14-01-2012 EL RINCÓN CR Bosques y Caza C 20 16 52 0 0 3o 3p 10b
11-12-2011 EL RINCONCILLO TO Cinegética Cijara A 25 9 26 0 0 -
15-01-2012 EL ROBLEDO TO Producciones Cinegéticas C 20 4 34 0 0 -
15-10-2011 EL ROMERO CC Monteros del Hito A 43 33 2 0 0 -
12-10-2011 EL ROSAL CR SP Caza A 25 15 14 0 0 -
05-11-2011 EL ROSARIO CR El Castañar C 20 39 26 0 0 1o 2p 4b
26-11-2011 EL ROSARIO CR El Castañar C 22 20 28 0 0 1o 2p 3b
14-01-2012 EL ROSARIO CR El Castañar C 27 19 39 0 0 1p 4b
10-02-2012 EL ROSARIO CR El Castañar C 26 15 42 0 0 1o 1p
11-02-2012 EL SALADO GU Segontia A 53 0 32 0 0 -
30-10-2011 EL SALVADOR CO Arrendatarios C 20 15 0 0 2 -
27-11-2011 EL SAUZAL CC Monteros de Monfrague A 60 41 11 0 0 -
27-11-2011 EL SAUZAL CC Monteros de Sopetrán A 60 41 11 0 0 -
09-11-2011 EL SOTILLO BA Bosques y Caza C 16 28 54 1 7 2o 2p 6b
22-10-2011 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 11 28 2 0 9 17o 5p 2b
14-01-2012 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 16 0 139 0 0 18o 22p 23b
24-11-2011 EL TORREÓN AV Sierra España C 20 0 152 1 1 3o 5p 12b
29-10-2011 EL VALLE CC Circulo de Monteros C 12 0 63 0 0 3o 6p 6b
22-10-2011 EL VALLE BA Grupo Montero Los Jarales A 55 0 14 0 0 -
14-01-2012 EL VELARDE GU Segontia A 49 0 39 0 0 -
14-01-2012 EL VILLAR AB Monterías JR A 72 27 65 0 0 -
05-11-2011 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Circulo de Monteros C 22 0 62 0 0 -
06-11-2011 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Circulo de Monteros C 20 33 0 0 0 -
26-11-2011 ENTRESIERRAS CC Producciones Cinegéticas A 40 0 13 0 0 -
03-12-2011 ENXERTO OR Monteros Galaicos A 50 0 2 0 0 -
12-10-2011 ESCUDERAS CC P. Monteros Temeron A 45 38 5 0 0 -
20-01-2012 FEITEIRA P Circulo de Monteros C 12 0 54 0 0 3b
02-02-2012 FONTANILLAS SA Sierra España C 22 41 42 4 0 2o 5p 8b
12-10-2011 FRESNEDOSO TO Bosques y Caza C 25 38 25 2 57 4o 6p 12b
07-01-2012 FRESNEDOSO TO Bosques y Caza C 22 41 14 1 14 3o 3p 4b
07-01-2012 FRESNEDOSO TO Joscaza C 22 41 14 1 14 3o 3p 4b
15-01-2012 FUENTE DEL VILLAR J Montrimago Sur C 26 72 7 13 0 3o 4p 5b
27-01-2012 FUENTERUT TO Arcaza C 31 0 66 0 30 2p 5b
06-11-2011 GAMONAL A Producciones Cinegéticas C 40 0 11 0 0 -
05-02-2012 GAMONAL A Producciones Cinegéticas C 32 0 32 0 0 -
14-01-2012 GORGOJIL J Montesa C 40 67 15 0 2 1p 7b
20-11-2011 HORRIGUEROS CC Monteros de Sopetrán A 60 11 20 0 0 -
17-02-2012 JABALERA CU La Propiedad A 30 0 25 0 0 1p 1b
03-12-2011 JUAN CALVILLO CO Club Monteros Vallehermoso A 85 44 23 0 0 -
29-10-2011 JUAN RAMOS CC Monteros del Hito A 40 25 10 0 0 -
15-10-2011 LA ALAMEDA CO Club Monteros Vallehermoso A 70 21 7 0 0 -
03-12-2011 LA ALAMEDILLA CO Monteros Espanoles A 44 21 15 0 0 -
15-12-2011 LA ALBERQUILLA TO Sierra España C 15 2 54 0 0 -
28-01-2012 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 35 4 23 3 27 -
29-01-2012 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 35 4 20 40 43 -
13-11-2011 LA ANGUILA CC Monteros de Sopetrán A 60 23 45 0 0 -
03-12-2011 LA ATALAYA CC Caza Planeta A 55 0 22 0 0 -
09-12-2011 LA ATALAYA BA Monteros de Battue A 75 60 48 0 0 -
03-12-2011 LA CAMPANA CO Monterías S. Hornachuelos C 35 80 7 0 21 -
28-01-2012 LA CANTINA J Club Monte Alto C 42 39 28 0 0 -
16-10-2011 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 39 8 2 0 0 -
10-02-2012 LA CHARCA TO Cabezas S. Caza C 16 0 99 0 0 6o 7p 9b
19-11-2011 LA CHARCA TO Cinegética Los Azores C 24 28 18 0 0 1o 2p 5b
14-01-2012 LA CHARCA TO Cinegética Los Azores C 14 18 17 0 0 2b
29-10-2011 LA CHIMORRA CO Cinegética Montresur C 17 26 29 0 0 2o 4p 8b
28-01-2012 LA CORTE CC Cinegética Garrido A 55 31 2 1 0 -
15-10-2011 LA CORTE CC Monteros de Sopetrán A 60 25 3 0 0 -
28-10-2011 LA COVACHA CC Saul Bravo S C C 22 0 86 0 0 -
25-01-2012 LA DEHESA BA Bosques y Caza C 10 0 43 0 0 1o 3p 4b
11-02-2012 LA DEHESA SA Cabezas S. Caza C 12 23 0 0 0 17o 1p 1b
26-11-2011 LA DEHESA GU Caza Mayor Alto Tajo A 55 4 7 0 0 -
29-10-2011 LA ENCOMIENDA CR Cabezas S. Caza C 18 45 0 3 19 2p 6b
19-11-2011 LA GAMONITA CR Cinegética Montresur C 16 29 67 0 14 1o 2p 8b
15-01-2012 LA GANDARA CC Vegas del Server A 65 3 25 0 0 -
21-01-2012 LA GRANA CC Monteros del Hito A 56 4 10 0 0 -
26-11-2011 LA HERRERA HU Peña M La Traviesa A 55 0 7 0 0 -
06-11-2011 LA JABALINA CC Cinegética Garrido A 45 7 21 0 0 -
19-11-2011 LA JARA TO Bosques y Caza A 30 72 34 0 0 1p 2b
29-10-2011 LA JUTIA AB Montrimago Sur C 30 1 115 0 0 -
17-02-2012 LA JUTIA AB Montrimago Sur A 15 0 57 0 0 -
29-10-2011 LA LIEBRE CC Vegas del Server A 55 35 8 0 0 -
06-11-2011 LA LLOMA A EAC Hunting C 9 7 43 4 6 -
08-12-2011 LA MAJADILLA CC Monteros de Battue A 75 18 33 0 0 -
29-10-2011 LA MANCA CC Monteros de Sopetrán A 60 9 5 0 0 -
17-12-2011 LA MATA CO Cinegética Montresur C 33 37 41 0 0 2p 1b
27-01-2012 LA MESA GU Cabezas S. Caza C 17 0 148 0 0 2o 4p 8b
16-10-2011 LA MINA TO Ecocaza A 50 34 9 0 0 -
28-01-2012 LA MORRA CO Club Monteros Vallehermoso A 45 1 50 0 0 -
27-11-2011 LA NAVA SG Producciones Cinegéticas A 40 45 19 0 0 -
22-10-2011 LA NORA CC Caza Planeta A 55 72 6 0 0 -
26-11-2011 LA NORIA HU S M La Patrona C 30 18 32 0 16 -
10-12-2011 LA OSA BA Peña M La Traviesa A 40 4 7 0 0 -
28-01-2012 LA PALOMERA CC Monteros de Sopetrán A 60 42 56 0 1 -
10-02-2012 LA PARRILLA J Gescaza C 20 11 64 0 0 5o 5p 7b
26-11-2011 LA PARRILLA BA Monteros de Mérida A 45 0 10 0 0 -
12-11-2011 LA PEDRIZA V Finca La Pedriza C 25 0 35 0 22 -
12-11-2011 LA PEDRIZA V Grupo Cervigal A 25 0 34 0 21 -
12-11-2011 LA PEDRIZA V SP Caza C 25 0 35 0 22 -
25-09-2011 LA PINILLA SG Producciones Cinegéticas A 45 0 22 0 0 -
19-02-2012 LA PINTORA CC Monteros de Battue A 75 53 46 0 0 -
15-01-2012 LA QUESERA CC Puebla y Estéllez C 25 24 20 0 15 1p 3b
03-12-2011 LA RAÑA CR Cabezas S. Caza C 25 23 114 0 3 1o 3p 6b
07-01-2012 LA RAÑA TO Club Monteros de Toledo A 29 2 15 0 0 -
06-11-2011 LA RAPOSERA CC Monteros del Hito A 52 18 5 0 0 -
21-01-2012 LA REPOBLACIÓN GU Monteros de Atienza A 30 0 21 0 0 2b
18-12-2011 LA RIBERA CR L M de la Rubia C 27 45 28 0 0 -
05-11-2011 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 12 22 38 5 7 4o 4p 9b
06-11-2011 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 12 4 53 0 3 3o 5p 5b
28-01-2012 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 19 23 49 4 6 3o 5p 10b
12-11-2011 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 18 0 97 0 0 2o 4p 8b
14-01-2012 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 20 0 86 0 0 3o 4p 7b
15-01-2012 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 20 63 0 0 0 2p 4b
18-02-2012 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 5 2 1 0 11 1o 2p 4b
23-10-2011 LA SEGOVIANA CO Monterías S. Hornachuelos A 65 34 8 0 0 -
21-01-2012 LA SESERA GU Segontia A 38 0 21 0 0 -
10-02-2012 LA SIERPE CR Finca La Sierpe C 9 0 75 0 0 4o 9p 10b
12-01-2012 LA SIMA CU Sierra España C 12 0 73 0 0 2o 4p 6b
29-10-2011 LA TORRE CU Grupo Cervigal A 26 0 102 0 0 -
12-02-2012 LA VAQUERA CO Arrendatarios A 55 18 40 0 0 -
08-10-2011 LA ZARZA BA Monteros de Battue A 35 18 4 0 0 -
20-10-2011 LA ZARZUELA BA Sierra España C 18 39 5 0 0 3o 3p 10b
11-02-2012 LAS CANALEJAS BA Monteros de Battue A 75 14 32 0 0 -
10-12-2011 LAS CAPELLANÍAS HU Circulo de Monteros C 23 7 82 0 0 -
22-10-2011 LAS CORCHAS SE Jovenes Monteros A 24 25 18 3 0 -
28-01-2012 LAS CORCHAS SE Jovenes Monteros C 22 74 45 0 3 4p 6b
29-10-2011 LAS CUADRILLAS CC P. Monteros Temeron A 45 41 1 0 0 -
26-11-2011 LAS CUADRILLAS CC Vegas del Server A 65 60 8 0 0 1p 1b
14-01-2012 LAS CUMBRES SE Jovenes Monteros C 21 0 62 0 0 5o 4p 8b
21-01-2012 LAS ENSANCHAS CR Hermanos Moreno C 24 0 124 0 0 3o 6p 11b
03-12-2011 LAS FRANCAS SE Jovenes Monteros C 20 20 38 0 0 -
30-10-2011 LAS GAGAS CC Vegas del Server A 65 14 12 0 0 -
20-11-2011 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 38 59 21 0 0 -
18-12-2011 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 38 57 13 0 0 -
27-11-2011 LAS MARAÑAS CC Monteros de Mérida A 60 20 10 0 0 -
17-12-2011 LAS MESAS HU Circulo de Monteros C 25 5 43 0 0 -
15-10-2011 LAS MESAS AB Monteros de Jumilla A 59 0 38 0 0 -
18-11-2011 LAS MESILLAS HU Circulo de Monteros C 30 2 50 0 0 -
08-10-2011 LAS MINILLAS CR Gescaza C 12 13 56 0 4 3o 3p 6b
09-10-2011 LAS MINILLAS CR Gescaza C 12 0 36 0 1 -
14-01-2012 LAS MORRAS BA Grupo Montero Los Jarales A 45 0 30 0 0 1b
19-11-2011 LAS NAVAS BA Grupo Montero Los Jarales A 50 1 12 0 0 1p
28-10-2011 LAS PERALOSILLAS CR L M de la Rubia C 12 29 27 0 0 -
15-10-2011 LAS PILILLAS CO Montrimago Sur C 18 59 0 0 19 7o 4p 15b
10-12-2011 LAS POVEDAS CR Cinegética Los Azores C 29 46 43 0 0 -
11-12-2011 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Sopetrán A 60 13 17 2 10 -
14-01-2012 LAS QUEBRADINAS CC Monteros de Sopetrán A 60 0 21 0 0 -
29-10-2011 LAS RAMBLAS A S C M Barcelo C 9 0 65 0 0 1o 2p 3b
10-12-2011 LAS TERCERÍAS CR Cinegética Cijara A 44 24 20 0 0 -
30-10-2011 LAS TERRONAS CC Monteros de Sopetrán A 60 22 5 0 0 -
29-10-2011 LOMA DEL CABALLERO CO Monterías Roa C 15 55 0 0 0 3o 7p 18b
13-11-2011 LOMA LA HIGUERA CO Montesa C 40 102 12 0 12 2b
11-12-2011 LOMA LA HIGUERA CO Montesa C 40 55 18 0 4 3b
15-01-2012 LOMA LA HIGUERA CO Montesa C 40 0 35 0 0 -
19-11-2011 LOMAZOS MU Monteros de Jumilla A 35 0 12 0 0 1o
06-11-2011 LOS ALARCONES J H G Monterías C 32 0 10 0 32 2p 1b
12-02-2012 LOS BALDÍOS BA Monteros de Battue A 40 2 47 0 0 -
05-11-2011 LOS CALAMORROS HU Monterías Sierra Huelva A 21 11 4 0 0 1p 1b
22-10-2011 LOS CALVOS CC Cinegética Garrido A 50 23 1 0 0 -
15-01-2012 LOS CANCHALES DEL RÍO BA Circulo de Monteros C 13 0 24 0 0 1o 1b
18-02-2012 LOS CAÑONES CC Monteros de Battue A 75 7 30 0 0 -
26-11-2011 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 24 38 82 1 3 2o 4p 7b
10-12-2011 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 30 96 24 21 10 1o 1p 4b
21-01-2012 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 25 69 4 0 0 1p 4b
27-01-2012 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 10 18 29 0 0 2p 1b
05-11-2011 LOS CASARES CC Monteros de Sopetrán A 60 39 26 0 0 -
22-01-2012 LOS CASARES CC Monteros de Sopetrán A 60 29 8 0 0 -
12-11-2011 LOS CORRALES HU Monteros de Encinasola A 55 19 10 0 0 -
27-11-2011 LOS ENEBRALES GU Caza Mayor Alto Tajo A 55 1 4 1 0 -
18-12-2011 LOS JARALES CR Cabezas S. Caza C 15 84 26 0 0 -
16-12-2011 LOS LABRADOS SE Circulo de Monteros C 25 26 103 0 0 1p
04-02-2012 LOS LABRADOS SE Circulo de Monteros C 30 19 91 0 0 1o 6p 9b
30-10-2011 LOS LAGARES CO Monterías S. Hornachuelos A 65 16 24 0 0 -
10-12-2011 LOS LAPONES CC Puebla y Estéllez A 25 2 2 0 6 1b
22-10-2011 LOS LÁZAROS CO Gescaza C 10 32 0 0 7 4o 4p 6b
18-12-2011 LOS LLANOS CR Monterías J Miguel A 45 16 38 0 0 -
27-01-2012 LOS MEDRANOS CR L M de la Rubia C 15 0 71 0 0 1o 3p 7b
21-01-2012 LOS MEMBRILLOS CO Cabezas S. Caza C 22 0 165 0 0 9o 12p 16b
11-02-2012 LOS MENDIGOS J SP Caza A 25 0 63 0 0 -
12-11-2011 LOS MILLARES HU Cinegética Montresur C 24 12 38 27 0 19o 6p 7b
13-11-2011 LOS MILLARES HU Cinegética Montresur C 24 7 23 12 0 2o 5p 2b
12-02-2012 LOS MOCHUELOS MU Monteros de Jumilla A 50 0 30 0 0 -
21-02-2012 LOS MOLINOS CR Saul Bravo S C C 16 0 169 0 0 3o 7p 9b
29-10-2011 LOS PERDIGONES BA Monteros de Battue A 75 25 22 0 0 -
26-12-2011 LOS PERDIGONES BA Monteros de Battue A 75 5 12 0 0 -
20-01-2012 LOS PERNALES CR Cinegética Cijara A 22 21 4 0 0 1b
20-01-2012 LOS POZUELOS TO L M de la Rubia A 15 5 46 0 0 -
11-12-2011 LOS QUEMADOS GU Segontia A 43 0 19 0 0 -
06-11-2011 LOS SANTIAGOS BA Puebla y Estéllez C 48 27 3 0 0 -
11-12-2011 LOS SESMOS CC Vegas del Server A 65 19 33 0 0 -
30-10-2011 LOS TENIENTES AB Montrimago Sur C 50 0 12 0 0 -
15-10-2011 LOS VALLES CR Club Monteros de Toledo A 32 27 1 0 0 -
06-11-2011 LOS VENEROS BA Monterías J Miguel A 45 12 8 0 0 -
27-11-2011 LOS VILLARES CO Jovenes Monteros A 25 38 0 0 0 -
28-10-2011 LOS VOLTEONES CO Arrendatarios C 14 44 5 0 0 1o 3p 7b
13-11-2011 LOS VUELOS BA Monteros de Mérida A 60 14 12 0 0 -
13-02-2012 MAGANA CR Producciones Cinegéticas C 12 0 56 0 0 -
05-11-2011 MALUÉÑEZ CC Cinegética Garrido A 35 93 32 4 0 -
08-10-2011 MANOTERAS BA Producciones Cinegéticas A 54 57 11 6 0 -
12-11-2011 MAÑUELAS CO Circulo de Monteros C 58 24 6 0 0 -
21-01-2012 MARIBÁÑEZ BA Puebla y Estéllez A 60 0 44 0 0 2b
05-11-2011 MATAPEGAS CC Monteros del Hito A 53 30 23 0 0 1p 1b
17-12-2011 MEDIALUNA Y SAUCERAL BA Saul Bravo S C C 11 32 14 0 5 -
12-11-2011 MENGALOZANA CC Monteros del Hito A 52 1 15 0 0 -
12-11-2011 MINGALOZANA CC Cinegética Garrido A 65 1 15 0 0 -
18-02-2012 MISERICORDIA CC Vegas del Server A 60 9 19 0 0 -
24-12-2011 MONFRAGÜE CC Producciones Cinegéticas A 12 9 7 0 0 -
10-02-2012 MONTÓN DE TRIGO CR Miguel Angel Cubero C 20 58 16 0 0 2p 19b
22-01-2012 MORRÓN DEL COTARRO CC Puebla y Estéllez A 48 10 3 0 0 -
05-11-2011 MUDELOS OR Monteros Galaicos A 50 0 3 0 0 -
17-12-2011 MUELAS TO Arcaza C 30 46 28 0 0 -
28-01-2012 MULVA SE Cinegética Montresur C 18 0 84 0 0 1o 6p 3b
05-11-2011 NAVA EL ROBLE SE Jovenes Monteros C 22 27 14 0 0 -
15-10-2011 NAVA EL SACH J Cinegética Los Azores C 40 65 10 3 12 1b
16-10-2011 NAVA EL SACH J Cinegética Los Azores C 19 4 78 0 0 5b
19-11-2011 NAVA EL SACH J Cinegética Los Azores C 20 57 6 0 7 5b
17-12-2011 NAVA EL SACH J Cinegética Los Azores C 19 41 4 0 14 2p 4b
18-12-2011 NAVA EL SACH J Cinegética Los Azores C 17 33 22 0 5 1p 1b
27-01-2012 NAVA EL SACH J Cinegética Los Azores C 20 2 76 0 0 1o 3p 5b
15-10-2011 NAVA EL SACH J S C M Barcelo C 40 65 10 3 12 -
16-10-2011 NAVA EL SACH J S C M Barcelo C 19 4 78 0 0 -
19-11-2011 NAVA EL SACH J S C M Barcelo C 20 57 6 0 7 5b
17-12-2011 NAVA EL SACH J S C M Barcelo C 20 41 4 0 14 2p 4b
18-12-2011 NAVA EL SACH J S C M Barcelo C 20 83 22 0 5 1p 1b
27-01-2012 NAVA EL SACH J S C M Barcelo C 16 2 76 0 0 1o 3p 5b
19-11-2011 NAVALAHIGUERA J Montrimago Sur C 25 38 0 0 0 -
12-02-2012 NAVALCUERNO CR Club Monte Alto C 20 13 7 0 14 -
26-11-2011 NAVALENTISCO J Cuesta y Toledano C 25 35 77 4 33 5o 6p 10b
18-12-2011 NAVALEZNILLA CR Grupo Cervigal A 37 2 19 0 0 -
