Resultados de Monterías

2016-2017


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
16-10-2016 ALCORNOCOSAS CO Cazalsur A 65 42 24 0 7 -
15-01-2017 ALCORNOQUE ALTO CC Monteros de Sopetrán A 75 27 7 0 0 -
21-01-2017 ALPOTREQUILLO CC Rincón Cinegético A 72 3 12 0 0 -
10-12-2016 ALTA REINA CO S C Belmez A 55 23 16 0 0 -
26-11-2016 ARCABUCILLOS CR Cinegética Montresur C 19 0 57 0 0 1p 3b
26-12-2016 ARENAL DEL PANDO CC Monteros de Salamanca A 60 16 28 0 0 -
19-02-2017 ARQUEROS H Hunters Hispania A 20 1 3 0 0 -
08-12-2016 ARROYO MOLINO CO Hunters Hispania C 18 32 13 0 10 1o 2p 2b
08-10-2016 BALDÍO GRANDE CC Monteros de Sopetrán C 28 36 11 0 0 -
14-01-2017 BARRANTES CC Cinegética Alcantara A 30 12 27 0 0 -
12-11-2016 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 18 22 40 2 4 22o 11p 7b
13-11-2016 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 18 0 118 0 1 7o 10p 9b
17-12-2016 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 18 6 40 12 22 10o 14p 15b
18-12-2016 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 16 0 98 0 0 10o 7p 10b
28-01-2017 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 15 19 26 5 11 13o 12p 15b
24-02-2017 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 15 13 54 5 10 3o 6p 12b
25-02-2017 BASTARÁS HU Cabezas S. Caza C 20 0 188 0 0 9o 10p 15b
19-11-2016 BENARRABA MA Servicios Int de Caza A 38 0 21 0 0 -
21-01-2017 BENARRABA MA Servicios Int de Caza A 45 0 34 0 0 -
16-10-2016 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 40 22 3 4 0 -
13-11-2016 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 70 92 18 2 0 1o
22-10-2016 BERENGA CC Entre Amigos A 54 15 37 0 0 -
22-10-2016 BERENGA CC M M Servicios Cinegéticos A 54 15 37 0 0 -
17-12-2016 BERMÚ TO Mancha Iberica C 35 47 13 0 0 -
29-10-2016 BIENVENIDOS P Entre Amigos A 38 1 27 0 0 -
05-11-2016 BOCANEGRA CR Miguel Angel Cubero C 20 31 0 6 2 -
17-02-2017 BOCANEGRA CR Miguel Angel Cubero C 14 31 5 3 0 2p 3b
18-02-2017 BOCANEGRA CR Miguel Angel Cubero C 14 27 8 5 7 1p
09-10-2016 BODEGA CC Puebla y Estéllez A 48 19 3 0 0 -
10-12-2016 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 72 66 9 0 0 1 p
11-12-2016 BORDONES CC Cinegética Alcantara A 45 35 31 0 0 1p 1b
04-02-2017 CABALLERAS CO Monteros de Encinasola A 50 16 15 0 21 2p 11b
20-11-2016 CABEZA GARCÍA BA Entre Amigos A 49 28 15 0 0 2b
12-11-2016 CABEZO NEGRO CC Cinegética Alcantara A 40 26 1 1 0 -
10-12-2016 CABRAHIGOS TO Cinegética La Trocha A 50 0 15 0 0 -
28-01-2017 CABRAHIGOS TO Cinegética La Trocha A 50 0 31 0 0 -
22-10-2016 CALAMORROS H Isaias Espinosa A 34 12 11 0 0 -
14-01-2017 CALDEREROS CC Monteros del Hito A 55 15 28 0 0 -
11-02-2017 CALDERONES CC Cinegética Alcantara A 40 5 16 0 0 1o
05-02-2017 CAMPETE CC Vegas del Server A 26 19 8 0 0 -
15-10-2016 CAMPILLO H Hunters Hispania A 38 15 5 0 0 -
06-11-2016 CAMPILLO BAJO H Monteros de Encinasola A 47 17 6 0 0 -
27-11-2016 CAMPILLO BAJO H Monteros de Encinasola A 49 11 14 0 0 -
12-11-2016 CAÑADA ZORRA CO M H Servicios Cinegeticos A 58 11 21 0 1 -
08-10-2016 CANDIL DE LA MORTERA CC Monteros El Bardalá A 50 36 13 0 0 -
15-10-2016 CANDILEJOS CR Monterías JC y AM A 50 30 4 0 0 -
21-01-2017 CANDILEJOS CR Monterías JC y AM A 50 21 20 0 0 -
08-10-2016 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 45 15 4 9 0 -
19-11-2016 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 55 38 12 21 0 -
08-10-2016 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 45 15 4 9 0 -
19-11-2016 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 55 38 12 21 0 -
21-10-2016 CAPELLANÍAS H Hunters Hispania A 25 23 7 0 0 3b
05-11-2016 CAPELLANÍAS H Hunters Hispania A 6 0 28 0 3 1o 3p 3b
15-10-2016 CARBONERAS CO Cinegética Los Barrancos A 70 90 45 0 0 -
12-11-2016 CARDEÑA CO Sierracaza C 22 18 6 19 0 3o 9p 16b
11-02-2017 CASAS DEL MARQUÉS CA Servicios Int de Caza A 35 28 8 0 0 -
30-10-2016 CASAS RUBIAS CO Cazalsur A 55 98 26 1 6 2 br
16-11-2016 CASTILLO DE VIÑUELAS M Castillo de Viñuelas C 33 0 72 0 0 1o 2p 2b
18-01-2017 CASTILLO DE VIÑUELAS M Castillo de Viñuelas C 31 0 58 0 0 2p 3b
11-11-2016 CAVALINHOS P Sierra Iberica C 15 56 14 0 0 9o 15p 12b
08-10-2016 CERCADILLO TO Monteros G Sanchez A 65 6 8 0 0 -
15-10-2016 CERRO BOHONAL CR Carlos Villar A 50 25 9 0 0 -
08-10-2016 CERRO DE LA CASA TO Lances de Altamira A 55 25 14 0 0 -
29-10-2016 CERRO DE LA CASA TO Lances de Altamira A 55 58 32 0 0 -
27-11-2016 CERRO DE LA OSA CR Sierracaza C 26 54 1 0 0 3b
23-10-2016 CERRO DEL FRAILE CO Cinegética Cordobesa A 86 72 22 0 0 -
18-02-2017 CERRO DEL LOBO CU Ingenieria Cinegética A 48 0 7 0 16 -
18-12-2016 CERRO JAROSO AB Gescaza C 20 21 56 0 0 -
05-11-2016 CHAVES CC Puebla y Estéllez A 70 70 15 0 0 1p 3b
12-11-2016 CHUSCARRA J Cinegética Los Barrancos C 35 20 12 0 0 -
12-11-2016 CLAVERÍA CC Cinegética Trujillana C 22 40 9 0 0 2p 6b
15-10-2016 CONDEMORA CC Monteros del Hito A 55 22 13 0 0 -
22-10-2016 CORCHUELOS CO Cinegética Cordobesa C 20 26 4 0 0 2b
08-12-2016 CORRALES H Monteros de Encinasola A 65 25 12 0 0 1p
19-11-2016 CORTESONOBLE H Hunters Hispania A 55 39 34 0 0 -
29-10-2016 CORTILLA LAS CASAS CC Monteros de Monfrague A 75 19 2 11 0 -
29-10-2016 CORTILLA LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 75 19 2 11 0 -
04-02-2017 CUARTO DEL MARÍN CC Monteros de Sopetrán A 48 31 26 0 0 -
02-01-2017 CUCARRETE CA S C La Gineta A 38 10 2 8 4 -
10-12-2016 DEHESA DE MIRALRÍO CC Monteros de Sopetrán A 52 43 57 0 0 -
22-10-2016 DEHESA DEL QUEJIGAL TO Cuesta y Toledano A 54 14 7 0 0 -
14-01-2017 DEHESA DON JUAN CU Dehesas del Royo C 15 10 6 0 8 1p 1b
09-10-2016 EL AGUIJÓN CC M M Servicios Cinegéticos A 55 35 15 0 0 -
19-02-2017 EL AGUIJÓN CC Rincón Cinegético A 68 2 23 0 0 -
02-01-2017 EL AGUILA H Hunters Hispania A 23 14 2 0 0 -
17-12-2016 EL ÁLAMO Y BÚFALO CO Cinegética Los Barrancos C 50 28 22 9 0 -
27-11-2016 EL ALLOZAR CR Cabezas S. Caza C 24 30 3 1 0 -
06-12-2016 EL ARENAL CR Gescaza C 10 0 48 0 0 2o 20 3b
18-02-2017 EL ARQUILLO AB Jose R Ojeda A 70 0 198 0 0 1p 3b
11-02-2017 EL BARRANCÓN TO Monteros de Ley A 60 19 31 0 0 -
10-12-2016 EL BERROCAL CO Cinegética Los Barrancos C 26 23 8 0 0 -
07-01-2017 EL BIZCOCHERO CO S C Belmez A 74 23 18 0 0 -
16-10-2016 EL CALABAZAR AL Monteros del Rocio A 50 0 17 0 0 1o
08-01-2017 EL CAMPILLO CC Monteros de Sopetrán C 45 38 19 0 0 -
17-12-2016 EL CAMPILLO CC Monteros del Hito A 45 15 10 0 0 -
19-11-2016 EL CAPRICHO AB Collado Caza C 20 45 3 0 0 4o 14p 18b
08-01-2017 EL CARNERO Y LAS PLATAS CA Servicios Int de Caza A 65 32 18 0 0 -
05-11-2016 EL CARRASCO CO Cinegética Los Barrancos A 68 61 15 0 0 -
26-12-2016 EL CASCO H Monteros de Encinasola A 40 12 11 0 0 -
05-11-2016 EL CEBRIÁN CO Montesa C 35 34 16 0 30 -
13-11-2016 EL CIJARRAL TO Bosques y Caza A 32 14 28 0 1 2b
12-10-2016 EL COGUJÓN CC Lances de Altamira A 55 25 36 0 0 -
12-10-2016 EL CORRAL BA Monteros de Salamanca A 39 13 9 0 0 -
12-10-2016 EL CORTADO Z Gescaza C 14 10 1 10 13 2p 4b
05-11-2016 EL COTANO CC Cabezas S. Caza C 14 2 25 4 20 3o 5p 12b
10-12-2016 EL COTANO CC Cabezas S. Caza C 12 0 116 0 0 9o 6p 10b
04-02-2017 EL COTANO CC Cabezas S. Caza C 15 0 45 6 3 4o 8p 11b
21-01-2017 EL COTANO CC Cinegética Alcantara A 60 25 36 0 0 -
29-10-2016 EL CUCHARERO H Francisco R Cerpa A 60 37 3 0 0 -
22-10-2016 EL ESCAMBRÓN CO M H Servicios Cinegeticos A 59 12 20 0 9 -
22-12-2016 EL ESPARRAGAL SE Cinegética Montresur C 24 23 115 0 0 6p 5b
09-10-2016 EL FRAWI CC Monteros El Bardalá A 70 33 3 0 0 -
22-01-2017 EL GAVILÁN CR Sierra Iberica C 29 11 22 0 0 -
15-10-2016 EL GITANO CO S C Hornachuelos A 78 65 12 0 0 1b
04-02-2017 EL HORNILLO TO Bosques y Caza A 30 67 25 0 0 -
17-12-2016 EL HORNILLO J Monterías Chamocho C 40 42 6 0 8 -
28-01-2017 EL HOYO CR Atlas Hunting A 40 59 16 0 0 -
29-01-2017 EL HOYO CR Atlas Hunting A 30 49 9 4 9 -
28-01-2017 EL JARAL AV Pelillo S C A 50 0 71 0 0 -
11-12-2016 EL LIMÓN J Sierracaza C 20 29 0 2 0 2b
01-11-2016 EL MACHADO BA Monteros de Siempre A 60 27 4 0 0 -
01-11-2016 EL MACHADO BA Riberos de Almonte A 60 27 4 0 0 -
20-11-2016 EL MADERO SE Julio Ruiz A 60 9 16 0 0 -
14-01-2017 EL MAROMO CO M H Servicios Cinegeticos A 40 10 15 0 0 -
05-11-2016 EL NAVAZO J Gescaza C 13 18 0 17 7 12o 11p 12b
16-10-2016 EL OPEJÓN CR Monterías JC y AM A 50 10 4 0 0 -
12-02-2017 EL OPEJÓN CR Monterías JC y AM A 50 2 32 0 0 -
08-10-2016 EL OREGANAL CC Explotaciones C Caurienses A 35 32 8 0 0 -
18-11-2016 EL ORIGUILLO J Cinegética Los Barrancos C 28 47 47 13 0 1o 3b
05-11-2016 EL PALANCAR CA S C La Gineta A 23 7 2 0 0 -
13-11-2016 EL PARROSO CA S C La Gineta A 34 5 3 6 1 1p
22-10-2016 EL PEDREJÓN CO S C Hornachuelos A 67 45 20 0 0 -
10-12-2016 EL PEÑÓN TO Monteros del Ambroz A 75 14 12 0 0 -
06-11-2016 EL PIRUETANAR CO Monterías Chamocho C 33 62 3 35 0 -
15-01-2017 EL PUENTE CC Cinegética Alcantara A 25 0 14 0 0 -
08-10-2016 EL PUNTAL CC Monteros del Ambroz A 30 10 6 0 0 -
22-10-2016 EL PUNTAL CC Monteros del Hito A 25 9 2 0 0 -
08-12-2016 EL QUEJIGO CO Cinegética Cordobesa A 45 9 20 0 0 1p 1b
12-11-2016 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 22 35 4 0 0 2o 6p 8b
21-01-2017 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 20 9 86 0 0 3o 7p 8b
22-01-2017 EL RINCÓN SE Cinegética Montresur C 35 26 33 0 0 2o 1p 2b
03-12-2016 EL SOTILLO BA Cinegética Luis Tano C 18 18 28 2 6 1o 3p 4b
12-11-2016 EL TAMARAL CR Carlos Villar A 30 4 32 2 1 -
17-01-2017 EL TOCHAR V H G Monterías C 8 20 5 0 0 -
01-10-2016 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 7 2 34 0 1 9o 11p 9b
15-10-2016 EL TOCONAL BA Monteros del Ambroz A 74 64 4 0 0 -
10-11-2016 EL TORREÓN AV Juan Cano Recechos C 21 81 227 0 0 20o 23p 36b
31-10-2016 EL VALLE CO Cinegética Cordobesa C 20 48 44 0 0 -
08-10-2016 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías A 18 16 7 0 0 -
04-12-2016 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías C 34 3 18 0 0 -
14-01-2017 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías C 10 13 2 0 0 1o 2p 6b
04-12-2016 EL VAQUERIL CC Vegas del Server C 34 3 18 0 0 -
19-11-2016 EL VAQUERIZO HU Monterías Paco Lucas C 30 35 33 0 0 -
25-11-2016 ENCINAR DE SAN MARTÍN TO Sierra España C 10 44 85 2 4 38o 16p 19b
15-01-2017 ENCOMIENDA DEL MORO BA Monteros de Encinasola A 63 0 47 0 0 -
12-11-2016 FUENTE DEL APIO CC Cinegética Santos Navas A 45 25 23 0 0 -
10-12-2016 FUENTE DEL VILLAR J Sierracaza C 30 59 0 43 0 3o 6p 20b
05-11-2016 FUENTE LA VIRGEN CO Cinegética Cordobesa C 45 0 64 0 0 -
04-12-2016 GARGANTA DEL AGUA CA S C La Gineta A 30 1 8 8 8 1p 1b
30-10-2016 GONZALO GIL H Monteros de Encinasola A 80 33 9 0 0 1p 1b
03-12-2016 GUADALMENA AB Ingenieria Cinegética A 60 1 8 0 0 -
25-02-2017 HERDADE DO BARROCO P Hunters Hispania A 58 0 236 0 0 1p 2b
27-02-2017 HERDADE DO BOEIRA P Hunters Hispania A 21 0 21 0 0 -
08-10-2016 HERDADE DO PARRA P Hunters Hispania C 35 22 24 0 0 -
26-02-2017 HERDADE DO TORJONA P Hunters Hispania A 43 1 44 0 0 1b
03-02-2017 HERDADE LLANOS P Entre Amigos C 19 2 12 32 5 -
04-02-2017 HERDADE LLANOS P Entre Amigos C 19 2 12 41 8 1o 3b
05-02-2017 HERDADE LLANOS P Entre Amigos C 19 0 11 19 2 -
12-02-2017 HORNITOS CC Cinegética Alcantara A 50 37 24 0 0 -
22-10-2016 HOYAS CR Mancha Iberica C 30 31 9 0 4 -
03-12-2016 JABARDILLO CO Monteros de Encinasola A 50 69 29 0 36 1p 9b
01-11-2016 JARALLANA CC Rincón Cinegético A 76 2 68 2 0 -
26-12-2016 LA ADELFILLA CO S C Hornachuelos A 75 58 38 0 0 -
09-10-2016 LA AGAPITA CC Monteros de Sopetrán A 45 23 0 0 0 -
14-10-2016 LA ALBERQUILLA TO Monterías Jaime Lozano C 12 18 52 0 2 12o 8p 7b
29-01-2017 LA ALISEDA CR Carlos Villar A 40 12 9 0 0 -
03-12-2016 LA ALJABARA DE SPÍNOLA CO Cinegética Los Barrancos A 99 122 141 0 0 1p 2b
16-10-2016 LA ALMUDENA CC Monteros del Hito A 40 0 25 0 0 -
22-10-2016 LA ALQUERÍA CA S C La Gineta A 25 4 2 1 0 -
29-01-2017 LA ANGUILA CC Monteros de Sopetrán A 56 15 93 0 0 -
10-12-2016 LA ARMENTA CO Ibercaza A 35 0 67 0 0 -
11-12-2016 LA ARMENTA CO Ibercaza A 35 0 26 0 0 -
10-12-2016 LA BALTASALA H Monteros de Encinasola A 50 6 24 0 0 -
08-01-2017 LA BUITRERA CC Rincón Cinegético A 65 4 8 0 0 -
10-12-2016 LA CABRERA GU Segontia A 44 0 36 0 0 -
10-12-2016 LA CALERA CC Cinegética Alcantara A 40 24 16 0 0 -
04-02-2017 LA CAMPANA CO Cinegética Los Barrancos C 30 38 43 0 0 -
07-01-2017 LA CANDELERA ALTA CO Cinegética Los Barrancos C 65 42 15 0 0 1o 2b
09-10-2016 LA CARQUESA CC Cinegética Garrido A 42 14 12 0 1 -
09-10-2016 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 42 14 12 0 1 -
11-12-2016 LA CEBOLLONA CC Monteros de Salamanca A 60 15 39 0 0 -
26-11-2016 LA CENTINELA CO Peña M La Traviesa A 60 12 18 0 0 -
07-01-2017 LA CIGUEÑUELA H Hunters Hispania A 25 16 12 0 0 -
15-10-2016 LA COLMENILLA CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 11 22 0 0 2b
22-02-2017 LA DEHESA TO Bosques y Caza C 0 12 51 0 0 2o 3p 3b
06-11-2016 LA GANDARA CC Extremeña de Monterías A 46 15 5 0 0 -
12-11-2016 LA GARGANTA SE Francisco R Cerpa A 82 17 11 0 0 1b
10-12-2016 LA GEGOSA CC Monterías Moyano C 11 22 0 0 0 12o 7p 3b
01-11-2016 LA GRANJA CA Servicios Int de Caza A 30 28 6 0 0 -
16-10-2016 LA HERGUIJUELA CC Monteros de Monfrague A 58 21 3 11 5 -
16-10-2016 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 58 21 3 11 5 -
12-02-2017 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 58 12 5 5 4 -
08-10-2016 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 62 40 16 0 0 -
21-01-2017 LA ISLA CO Cazalsur C 20 2 61 0 7 -
21-01-2017 LA ISLA CO Entre Amigos C 20 2 61 0 7 3b
26-12-2016 LA JABALINA CO Cinegética Cordobesa A 72 24 17 0 0 -
12-11-2016 LA JARA TO Bosques y Caza A 34 68 41 0 0 1o 2b
07-01-2017 LA JUTIA AB La Propiedad C 20 0 104 0 0 1o 4p 6b
06-11-2016 LA LAGARTERA CC Monteros del Hito A 40 0 28 0 0 -
29-10-2016 LA LOSA GR Cinegética Los Barrancos A 50 4 23 8 0 -
21-01-2017 LA MALDICIÓN BA Monteros del Ambroz A 60 3 31 0 1 -
29-01-2017 LA MANCA CC Rincón Cinegético A 65 22 22 0 0 -
14-01-2017 LA MESA CO Cinegética Cordobesa C 30 31 45 0 0 -
15-01-2017 LA MESA CO Cinegética Cordobesa C 30 48 39 0 0 -
14-01-2017 LA MESA CO Club Los Jarales C 30 31 45 0 0 -
15-01-2017 LA MESA CO Club Los Jarales C 30 48 39 0 0 -
08-12-2016 LA MOHEDA CC Lances de Altamira A 55 18 22 0 0 -
12-11-2016 LA MONTERA CC Monteros del Hito A 40 20 3 12 4 -
22-01-2017 LA MONTERA CC Monteros del Hito A 34 12 11 0 0 -
18-12-2016 LA MUELA CO S C Hornachuelos A 60 40 23 1 0 -
12-11-2016 LA NORIA HU Monterías Paco Lucas C 15 8 45 0 14 1o 5p 4b
22-10-2016 LA PARRILLA CO Cinegética Los Barrancos C 50 1 20 0 0 -
10-12-2016 LA PARRILLA CC Monteros de Monfrague A 70 0 96 0 0 -
10-12-2016 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 70 0 96 0 0 -
04-11-2016 LA PEÑA Y ESCOBOSO CO Cinegética Cordobesa C 45 44 10 0 0 2b
07-01-2017 LA PEÑA Y ESCOBOSO CO Cinegética Cordobesa C 45 20 62 0 11 -
08-10-2016 LA PERALOSA TO Mancha Iberica C 33 0 16 4 0 -
18-12-2016 LA PINOSA AL Monteros del Rocio A 70 0 6 0 0 -
20-11-2016 LA PIZARRILLA CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 44 27 0 0 -
27-10-2016 LA PLANTA VA Cabezas S. Caza C 15 0 88 0 0 8o 10p 19b
20-01-2017 LA PRIORA CU Cabezas S. Caza C 12 0 58 0 0 6o 6p 7b
29-10-2016 LA QUESERA CC Monteros de Sopetrán C 15 24 7 0 12 2p 5b
07-01-2017 LA QUESERA CC Monteros de Sopetrán C 30 25 9 0 21 -
03-12-2016 LA RAÑA CR Cinegética Montresur C 25 6 123 0 5 6p 7b
29-01-2017 LA RAÑA CR Cinegética Montresur C 18 21 11 2 6 2o 3p 9b
05-11-2016 LA RAPOSERA CC Monteros del Hito A 50 20 7 0 0 -
04-11-2016 LA RIBERA CC Cabezas S. Caza C 15 2 24 6 22 4o 6p 11b
16-12-2016 LA RIBERA CC Cinegética Montresur C 17 0 156 0 0 4o 6p 7b
14-01-2017 LA RIBERA CC Cinegética Montresur C 15 0 97 4 17 3o 7p 11b
23-10-2016 LA RIBERA ALTA CR Finca La Ribera C 8 41 81 11 8 -
03-12-2016 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 10 34 98 6 8 16o 19p 21b
06-12-2016 LA RINCONADA BA Monteros de Siempre A 49 0 46 0 0 -
25-11-2016 LA RINCONADA VA Sierra Iberica C 15 26 0 10 0 11o 5p 5b
18-02-2017 LA ROCÍO H Hunters Hispania A 25 2 8 0 0 -
28-10-2016 LA ROMANA H Hunters Hispania A 15 40 3 0 0 1b
28-12-2016 LA ROMERA SE Monteros de Encinasola A 35 8 13 0 0 -
27-10-2016 LA ROPERA CC Finca La Ropera C 10 21 42 0 0 20o 7p 7b
30-10-2016 LA SALA CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 4 9 0 0 -
18-11-2016 LA SIERPE CR Cinabrio S. C. C 13 0 63 0 0 1o 2p 3b
13-01-2017 LA SIERPE CR Cinabrio S. C. C 15 0 57 0 0 -
06-11-2016 LA SIERRA CC Cinegética Trujillana A 53 0 46 0 0 -
12-01-2017 LA SIMA CU Cabezas S. Caza C 13 0 65 0 0 7o 6p 10b
27-01-2017 LA TOLEDANA CR Bosques y Caza C 20 68 36 0 3 -
18-12-2016 LA TORA CC Puebla y Estéllez A 52 31 29 0 0 -
24-10-2016 LA UTRERA CO Cinegética Cordobesa A 65 44 7 0 0 -
21-01-2017 LA VALERA J Lances Monteros A 45 28 6 0 0 -
28-01-2017 LA VAQUERA CO Entre Amigos A 50 27 38 0 16 3b
29-11-2016 LA VEGA CR Sierra Iberica C 10 28 15 2 0 16o 9p 5b
30-10-2016 LA VIRGEN J Sierracaza C 30 72 172 14 1 6o 6p 20b
13-11-2016 LA VIRGEN J Sierracaza C 30 69 5 23 4 1o 4p 12b
28-01-2017 LA VIRGEN J Sierracaza C 30 69 28 11 0 3o 8p 11b
12-11-2016 LA ZARCA CO Peña Los Saltamontes A 65 44 10 0 0 -
05-11-2016 LA ZARZUELA BA Mancha Iberica C 15 37 0 0 5 15o 12p 10b
20-01-2017 LA ZARZUELA BA Sierra Iberica C 6 1 0 0 25 1o 4p 9b
29-10-2016 LAGUNILLAS CR Casa Vieja S C C 42 16 29 0 0 -
04-02-2017 LAS BUITRERAS CU Dehesas del Royo C 17 1 4 0 9 2b
01-10-2016 LAS CAÑADAS M Bosques y Caza C 6 0 34 0 0 2o 1p 4b
05-12-2016 LAS CAÑADAS BA Monteros de Siempre A 39 6 42 0 0 -
11-12-2016 LAS CHOZAS CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 12 28 0 0 1p
27-11-2016 LAS CUADRILLAS CC Monteros de Sopetrán A 67 67 9 0 0 -
30-11-2016 LAS ENSANCHAS CR Cabezas S. Caza C 7 0 79 0 0 6o 7p 9b
05-11-2016 LAS GAGAS CC Extremeña de Monterías A 47 36 28 0 0 -
05-11-2016 LAS GAGAS CC Vegas del Server A 47 36 28 0 0 -
21-01-2017 LAS HOYAS AV Del Norte S C A 60 0 60 0 0 -
18-12-2016 LAS LANCHUELAS H Entre Amigos A 45 22 33 0 0 1b
22-10-2016 LAS LOMAS CR Cinabrio S. C. C 17 0 81 0 0 2o 3p 3b
09-10-2016 LAS MAYAS CC Extremeña de Monterías A 45 36 17 0 0 -
14-01-2017 LAS MENGACHAS CC Monteros de Encinasola A 83 0 88 0 0 1p 1b
07-01-2017 LAS MINILLAS CR La Propiedad C 13 0 56 0 0 -
22-01-2017 LAS MOHEDAS CC Cinegética Alcantara A 50 15 19 0 0 -
07-01-2017 LAS NAVAS AV Del Norte S C A 60 0 40 0 0 -
17-12-2016 LAS NAVAS BERROCAL SE Hunters Hispania A 40 85 47 0 0 2p 5b
28-01-2017 LAS NAVAS BERROCAL SE Hunters Hispania A 40 49 0 0 27 1b
26-11-2016 LAS PEÑAS CC Monteros de Encinasola A 54 0 52 0 0 -
15-10-2016 LAS PILILLAS CO Sierracaza C 15 49 0 0 20 9o 11p 20b
05-02-2017 LAS QUEBRADAS TO Bosques y Caza A 30 19 23 0 0 -
07-01-2017 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 78 4 34 4 0 -
15-10-2016 LAS RIOJAS CR Juan Carlos Megia A 25 3 18 0 0 -
29-10-2016 LAS RIOJAS CR Juan Carlos Megia A 35 10 12 0 0 -
06-11-2016 LAS RIOJAS CR Juan Carlos Megia A 32 5 4 0 0 -
15-01-2017 LAS RIOJAS CR Juan Carlos Megia A 36 14 25 0 0 -
20-01-2017 LAS TAJADAS GU Soc. C. Locales A 128 2 140 0 0 -
28-01-2017 LAS TEJUELAS CC Monteros de Sopetrán C 40 21 24 0 0 -
30-10-2016 LAS TERCERÍAS CR Real Club de Monteros A 40 15 15 0 0 -
28-01-2017 LLANAS DE SOLANA CC Cinegética Alcantara A 50 27 0 9 0 3 p
03-12-2016 LLANOS DE TORRETAS CA S C La Gineta A 36 7 6 18 0 1p 1b
26-11-2016 LOMA DE LA PUENTE J Sierracaza C 26 46 16 0 6 5p 6b
29-10-2016 LOMA DEL CABALLERO CO Monterías Roa C 21 45 5 0 0 8o 6p 15b
22-10-2016 LOMA DEL MAJANO CO Monterías Chamocho C 25 45 1 0 0 3p 5b
05-02-2017 LOMA ROMERA BA Monteros de Ley C 20 3 22 7 9 5b
21-01-2017 LOS ALARES TO Cinegética Luis Tano A 45 16 0 16 0 -
12-11-2016 LOS ALBARDEROS H Monteros de Encinasola A 32 0 75 0 0 1b
18-12-2016 LOS ALBARDEROS H Monteros de Encinasola A 33 0 45 0 0 -
29-01-2017 LOS ALBARDEROS H Monteros de Encinasola A 44 6 10 0 0 -
08-10-2016 LOS ALJIBES TO La Propiedad A 60 17 2 0 0 -
15-01-2017 LOS ANCARES CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 70 17 17 0 0 -
14-01-2017 LOS ARROYOS AV Del Norte S C A 65 0 56 0 0 -
18-12-2016 LOS BOQUERONES CO S C El Lince A 80 10 15 0 0 -
12-02-2017 LOS CAÑIJALES TO Monteros de Ley A 22 12 51 0 0 -
13-11-2016 LOS CAÑOS CO S C Hornachuelos A 53 10 25 0 0 -
12-01-2017 LOS CANTOS M Bosques y Caza C 15 0 109 0 0 1o 2p 5b
22-10-2016 LOS CASARES CC Riberos de Almonte A 65 55 18 0 0 -
27-11-2016 LOS CASTILLOS CC Puebla y Estéllez A 59 0 54 0 0 -
16-10-2016 LOS COLLAOS TO Monteros de Ley A 60 26 4 0 0 -
18-12-2016 LOS GARLITOS CA S C La Gineta A 45 12 9 0 0 -
03-12-2016 LOS HOYONES CO La Propiedad C 14 0 112 0 0 2o 3p 4b
17-12-2016 LOS LAPONES CC Puebla y Estéllez A 47 15 33 0 3 -
22-10-2016 LOS LÁZAROS CO Gescaza C 15 32 0 0 10 7o 8p 11b
15-10-2016 LOS LLANOS CO Servicios Int de Caza A 38 32 5 5 0 1p 1b
15-10-2016 LOS MANANTIALES TO Monteros de Ley A 60 15 10 0 0 -
11-02-2017 LOS MEMBRILLOS CO Cinegética Montresur C 24 13 132 3 0 5p 12b
29-10-2016 LOS MILLARES HU Cinegética Montresur C 25 16 64 46 0 36o 15p 7b
30-10-2016 LOS MILLARES HU Cinegética Montresur C 25 7 60 20 0 9o 5p 11b
22-10-2016 LOS MILLARES HU La Propiedad A 46 81 112 9 0 1o 3p 4b
16-02-2017 LOS MOLINOS CR Sierra Iberica C 18 0 112 0 7 1o 4p 5b
05-11-2016 LOS PILARES CO S C Hornachuelos A 53 13 7 0 0 -
11-12-2016 LOS PINARES GU Segontia A 45 0 19 0 0 -
