Resultados de Monterías
2014-2015
Fecha | FINCA | Prv | Organización | A/C | Ptos | Niv | V | J | Gm | Mf | Calidad | Crón. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-10-2014 | ALCORNOQUE ALTO | CC | Puebla y Estéllez | A | 56 | 41 | 2 | 0 | 0 | - | ||||
11-10-2014 | ALPOTREQUILLO | CC | Cazamontex | A | 50 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3b | ||||
27-12-2014 | ALTA BAJA | CO | Club Los Jarales | C | 45 | 53 | 11 | 5 | 0 | - | ||||
08-02-2015 | ALTA BAJA | CO | Club Los Jarales | C | 30 | 6 | 39 | 0 | 0 | - | ||||
18-10-2014 | ALTA REINA | CO | S C Belmez | A | 55 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | ||||
06-12-2014 | ANDEVALO MORAL | HU | S C Aroche | A | 76 | 15 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
08-12-2014 | ARROYO MOLINO | CO | Hunters Hispania | C | 22 | 34 | 32 | 0 | 17 | - | ||||
19-10-2014 | ASIENTO DEL FARRAPO | CC | Puebla y Estéllez | A | 45 | 24 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
25-10-2014 | BALDÍO GRANDE | CC | Monteros de Sopetrán | A | 35 | 39 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
24-01-2015 | BARRANTES | CC | Cinegética Alcantara | A | 35 | 11 | 44 | 0 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | BASTARÁS | HU | Cabezas S. Caza | C | 14 | 12 | 24 | 9 | 9 | 15o 10p 13b | ||||
13-12-2014 | BASTARAS | HU | Cabezas S. Caza | C | 20 | 20 | 32 | 21 | 4 | 12o 13p 17b | ||||
21-02-2015 | BASTARÁS | HU | Cabezas S. Caza | C | 18 | 18 | 38 | 10 | 3 | 10o 11p 7b | ||||
22-02-2015 | BASTARÁS | HU | Cabezas S. Caza | C | 17 | 0 | 218 | 0 | 0 | 10o 11p 15b | ||||
19-10-2014 | BENAVENTE | CC | Cinegética Alcantara | A | 50 | 48 | 17 | 3 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | BENAVENTE | CC | Cinegética Alcantara | A | 50 | 87 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
18-01-2015 | BENAVENTE | CC | Cinegética Alcantara | A | 50 | 26 | 23 | 0 | 0 | - | ||||
26-10-2014 | BERENGA | CC | Monteros de Salamanca | A | 60 | 18 | 29 | 0 | 0 | 2b | ||||
18-01-2015 | BOBERÍAS | BA | Monteros de Siempre | A | 58 | 22 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
29-11-2014 | BORDALO | CC | Puebla y Estéllez | A | 70 | 47 | 18 | 0 | 0 | - | ||||
21-12-2014 | BORDONES | CC | Cinegética Alcantara | A | 45 | 24 | 31 | 0 | 0 | - | ||||
24-01-2015 | CABALLERAS | CO | Bosques y Caza | A | 40 | 0 | 28 | 0 | 14 | 1o 1p 2b | ||||
15-11-2014 | CABEZO NEGRO | CC | Vegas del Server | A | 65 | 47 | 5 | 3 | 0 | - | ||||
30-11-2014 | CALDEREROS | CC | Vegas del Server | A | 59 | 16 | 12 | 0 | 0 | - | ||||
11-10-2014 | CAMPETE | CC | Vegas del Server | A | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
25-10-2014 | CAMPILLO BAJO | H | Monteros de Encinasola | A | 45 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1p | ||||
23-11-2014 | CAMPOAMENO | BA | Cinegética Garrido | A | 40 | 2 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
07-02-2015 | CAÑADA DEL NÉVALO | CO | Cinegética Los Barrancos | A | 55 | 7 | 108 | 0 | 14 | - | ||||
04-01-2015 | CANTALGALLO | BA | Monteros de Battue | A | 56 | 9 | 39 | 0 | 0 | - | ||||
04-01-2015 | CANTALGALLO | BA | Rincón Cinegético | A | 56 | 9 | 39 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | CANTILLANA | CC | Cinegética Garrido | A | 55 | 52 | 8 | 21 | 0 | - | ||||
18-10-2014 | CANTILLANA | CC | Cinegética Trujillana | A | 45 | 30 | 16 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | CANTILLANA | CC | Monteros del Hito | A | 55 | 52 | 8 | 21 | 0 | - | ||||
24-01-2015 | CANTILLANA | CC | Monteros del Hito | A | 45 | 21 | 8 | 7 | 0 | 2b | ||||
12-10-2014 | CARBONERAS | CO | Cinegética Los Barrancos | A | 72 | 32 | 93 | 0 | 0 | - | ||||
20-12-2014 | CASA DE UCEDA | GU | Bosques y Caza | A | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
14-11-2014 | CASA DEL GUARDA | TO | Joscaza | C | 18 | 24 | 16 | 5 | 39 | - | ||||
11-10-2014 | CASA POLO | CO | Dehesas y Umbrias | C | 15 | 15 | 0 | 19 | 0 | 3o 5p 8b | ||||
04-01-2015 | CASARENTE | BA | Monteros de Salamanca | A | 54 | 22 | 62 | 0 | 0 | - | ||||
04-01-2015 | CASARENTE | BA | Monteros de Sopetrán | A | 54 | 22 | 62 | 0 | 0 | - | ||||
11-10-2014 | CASAS RUBIAS | CO | Montesa | A | 45 | 36 | 32 | 5 | 17 | - | ||||
05-02-2015 | CASTAÑAREJO | BA | Sierra Iberica | C | 25 | 42 | 17 | 0 | 4 | - | ||||
06-02-2015 | CASTAÑAREJO | BA | Sierra Iberica | C | 25 | 46 | 14 | 0 | 0 | 1o 1p | ||||
27-12-2014 | CAVALINHOS | P | Sierra Iberica | C | 19 | 28 | 12 | 0 | 1 | 2o 5p 9b | ||||
28-12-2014 | CAVALINHOS | P | Sierra Iberica | C | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2o 7p 7b | ||||
24-10-2014 | CERCADILLO | TO | Cinegética La Jara | A | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
19-10-2014 | CERRO DE LA CASA | TO | La Propiedad | A | 55 | 38 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
08-11-2014 | CERRO DE LA CASA | TO | La Propiedad | A | 55 | 32 | 24 | 0 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | CERRO DE LA NOGUERA | V | Monterías Jaime Lozano | C | 17 | 0 | 92 | 0 | 0 | - | ||||
19-10-2014 | CERRO DEL FRAILE | CO | Club Dep El Corzo | A | 63 | 34 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | CERRO DEL MORO | CO | S C Belmez | A | 57 | 20 | 34 | 0 | 0 | - | ||||
08-11-2014 | CERRO ENCINAR | TO | Naturcaza | C | 30 | 34 | 28 | 0 | 0 | - | ||||
05-10-2014 | CERRO GUISANDO | AV | Monterías Jaime Lozano | C | 13 | 7 | 8 | 24 | 0 | 4o 7p 6b | ||||
08-02-2015 | CERRO JAROSO | AB | Gescaza | C | 22 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1o 4p 10b | ||||
09-11-2014 | CERROCASILLAS | CR | Grupo Cervigal | C | 23 | 47 | 1 | 0 | 7 | - | ||||
30-11-2014 | CHAVES | CC | Puebla y Estéllez | A | 64 | 57 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
02-11-2014 | CHILLAGALGAS | CR | Ayto Puebla Don Rodrigo | A | 70 | 14 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
01-11-2014 | CHOCITAS | HU | S C Aroche | A | 65 | 32 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
27-12-2014 | CIRBUNALES | CC | Monteros de Siempre | A | 64 | 14 | 42 | 0 | 0 | - | ||||
08-11-2014 | CLAVERIA | CC | Cinegética Trujillana | C | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2o 5p 8b | ||||
15-11-2014 | COLLADOS DE SAN BENITO | CR | Cinabrio S. C. | C | 25 | 4 | 90 | 0 | 2 | 1p 3b | ||||
16-11-2014 | COLLADOS DE SAN BENITO | CR | Cinabrio S. C. | C | 25 | 7 | 79 | 0 | 0 | 1o 1p 6b | ||||
16-12-2014 | CONTADERO SELLADORES | J | Bosques y Caza | C | 30 | 41 | 3 | 42 | 12 | 4o 4p 11b | ||||
14-01-2015 | CONTADERO SELLADORES | J | Bosques y Caza | C | 25 | 47 | 22 | 19 | 0 | 5o 3p 8b | ||||
15-11-2014 | CORRALES | H | Monteros de Encinasola | A | 60 | 26 | 15 | 0 | 0 | 1p | ||||
11-10-2014 | CORTILLA DE LAS CASAS | CC | Monteros de Monfrague | C | 65 | 38 | 9 | 24 | 0 | 1o 2p 3b | ||||
11-10-2014 | CORTILLA DE LAS CASAS | CC | Rincón Cinegético | A | 65 | 38 | 9 | 24 | 0 | 1o 2p 3b | ||||
26-10-2014 | COTO MAYOR | CC | Monteros de Sopetrán | A | 56 | 1 | 36 | 0 | 0 | - | ||||
13-12-2014 | CUADRILLAS DE ARRIBA | CC | Monteros de Sopetrán | A | 66 | 87 | 21 | 0 | 0 | - | ||||
30-11-2014 | CUARTO DEL MARÍN | CC | Cinegética Miralrio | A | 44 | 20 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | CUCARRETE | CA | S C La Gineta | A | 35 | 7 | 2 | 7 | 0 | - | ||||
01-12-2014 | CURAS DE ESTENA | BA | Cinegética Cijara | A | 30 | 61 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
18-10-2014 | DEHESA CARNICERA | J | Ayto Santisteban | A | 39 | 30 | 0 | 9 | 2 | - | ||||
19-10-2014 | DEHESA CARNICERA | J | Ayto Santisteban | A | 45 | 25 | 2 | 0 | 3 | - | ||||
13-12-2014 | DEHESA GUSENDE | SA | Mancha Iberica | C | 9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 7o 8p 12b | ||||
29-11-2014 | DEHESA LOS POZOS | SA | Atlas Hunting | C | 9 | 0 | 72 | 0 | 0 | - | ||||
22-02-2015 | DEHESA PORTEL | P | Monterías Jaime Lozano | C | 18 | 0 | 8 | 78 | 2 | - | ||||
25-01-2015 | DEHESILLA LA COVACHA | CC | Rincón Cinegético | A | 55 | 5 | 24 | 0 | 0 | - | ||||
07-12-2014 | EL AGUILA | CC | Rincón Cinegético | C | 35 | 10 | 51 | 3 | 0 | - | ||||
20-11-2014 | EL ALBERCIAL | BA | Sierra España | C | 11 | 0 | 77 | 0 | 0 | - | ||||
17-10-2014 | EL ALCORNOCAL | V | H G Monterías | C | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | EL ARENAL | CR | Gescaza | C | 10 | 28 | 42 | 0 | 8 | 9o 5p 11b | ||||
31-01-2015 | EL ARENAL | CR | Gescaza | C | 11 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2p 3b | ||||
18-10-2014 | EL ATERIL | J | H G Monterías | C | 20 | 1 | 1 | 15 | 38 | - | ||||
11-12-2014 | EL AYUSO | TO | MC - HG | C | 16 | 42 | 21 | 0 | 0 | 5o 7p 12b | ||||
23-11-2014 | EL AZUCHE | BA | Monteros de Salamanca | A | 68 | 73 | 38 | 0 | 0 | - | ||||
25-01-2015 | EL AZUCHE | BA | Monteros de Salamanca | A | 59 | 7 | 29 | 37 | 0 | - | ||||
23-11-2014 | EL AZUCHE | BA | Monteros de Sopetrán | A | 68 | 73 | 38 | 0 | 0 | - | ||||
25-01-2015 | EL AZUCHE | BA | Monteros de Sopetrán | A | 59 | 7 | 29 | 37 | 0 | - | ||||
13-12-2014 | EL BARRANCO | CR | Ayto Puebla Don Rodrigo | A | 70 | 5 | 19 | 0 | 0 | - | ||||
24-01-2015 | EL BARRAZUELO | BA | Rincón Cinegético | A | 55 | 10 | 60 | 1 | 0 | - | ||||
08-02-2015 | EL BARRERO | CO | S C Hornachuelos | A | 45 | 4 | 16 | 0 | 5 | - | ||||
13-10-2014 | EL BERMÚ | TO | Cinegética Cijara | C | 30 | 71 | 12 | 2 | 0 | - | ||||
10-01-2015 | EL BIZCOCHERO | CO | S C Belmez | A | 74 | 26 | 38 | 0 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | EL BONAL | CR | Puerto Caza | C | 24 | 54 | 8 | 0 | 14 | - | ||||
08-02-2015 | EL BORBOLLÓN | MA | S C Bobadilla | A | 48 | 0 | 51 | 0 | 54 | - | ||||
15-11-2014 | EL CARRASCO | CO | Cinegética Los Barrancos | A | 86 | 56 | 28 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | EL CASAREJO | CR | Atlas Hunting | C | 28 | 38 | 14 | 2 | 16 | 3p 3b | ||||
01-11-2014 | EL CEBRIÁN | CO | Montesa | C | 29 | 28 | 9 | 0 | 42 | - | ||||
07-11-2014 | EL CERRAJÓN | CR | Mancha Iberica | C | 18 | 30 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
12-10-2014 | EL CERRO | CU | Naturcaza | C | 12 | 11 | 4 | 0 | 10 | 1o 1p | ||||
18-10-2014 | EL CHAPARRAL | M | Cinegética Cijara | C | 30 | 34 | 3 | 2 | 10 | 4b | ||||
25-01-2015 | EL CHORRERO | CR | Cinegética Cijara | C | 18 | 22 | 26 | 6 | 11 | 2p 6b | ||||
13-12-2014 | EL COGUJÓN | CC | Rincón Cinegético | A | 60 | 31 | 42 | 0 | 0 | - | ||||
14-12-2014 | EL CONVENTO | TO | Sierra Iberica | C | 35 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1p 2b | ||||
17-01-2015 | EL COTANO | CC | Cinegética Alcantara | A | 50 | 23 | 18 | 0 | 0 | - | ||||
10-01-2015 | EL CUCHARERO | HU | Francisco R Cerpa | A | 65 | 37 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
04-01-2015 | EL ENCINAR | TO | Cinegética Cijara | C | 30 | 16 | 25 | 0 | 41 | 5p 11b | ||||
14-02-2015 | EL ESCALÓN | CR | Club Monte Alto | C | 35 | 2 | 137 | 2 | 1 | - | ||||
18-10-2014 | EL GITANO | CO | Monterías Chamocho | A | 75 | 41 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
07-11-2014 | EL HALCÓN | BA | Cabezas S. Caza | C | 14 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2o 6p 12b | ||||
25-10-2014 | EL HONTANAR | V | Cinegética Cijara | C | 25 | 2 | 88 | 0 | 3 | 2p 3b | ||||
26-10-2014 | EL HONTANAR | V | Cinegética Cijara | C | 25 | 2 | 8 | 0 | 28 | 1b | ||||
24-10-2014 | EL HORNILLO | TO | Naturcaza | C | 23 | 17 | 4 | 0 | 0 | - | ||||
25-10-2014 | EL HOYO | CR | Atlas Hunting | C | 19 | 29 | 0 | 7 | 0 | - | ||||
26-10-2014 | EL INFIERNILLO | BA | Riberos de Almonte | A | 70 | 34 | 42 | 0 | 0 | - | ||||
06-12-2014 | EL LIMÓN | J | Montrimago Sur | C | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2b | ||||
08-12-2014 | EL LOTE - CALDERA | HU | S C Aroche | A | 78 | 33 | 12 | 0 | 0 | - | ||||
01-11-2014 | EL MACHADO | BA | Monteros de Siempre | A | 64 | 31 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
27-12-2014 | EL MADROÑAL | TO | Monteros y Rehalas | A | 30 | 19 | 8 | 1 | 9 | - | ||||
30-11-2014 | EL MARÍN | CC | Monteros de Salamanca | A | 50 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1b | ||||
31-01-2015 | EL MEMBRILLO | HU | S M La Patrona | A | 45 | 20 | 8 | 1 | 5 | - | ||||
25-10-2014 | EL MORRÓN | CC | Monteros de Siempre | A | 43 | 11 | 16 | 0 | 0 | - | ||||
08-11-2014 | EL NAVAZO | J | Gescaza | C | 10 | 8 | 0 | 17 | 6 | 3o 7p 12b | ||||
12-10-2014 | EL OREGANAL | CC | Riberos de Almonte | A | 50 | 23 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
08-11-2014 | EL PALANCAR | CA | S C La Gineta | A | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | ||||
19-10-2014 | EL PARROSO | CA | S C La Gineta | A | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
01-11-2014 | EL PEDREJÓN | CO | S C Hornachuelos | A | 67 | 39 | 12 | 1 | 0 | - | ||||
17-12-2014 | EL PUERTO | TO | Sierra España | C | 14 | 0 | 129 | 0 | 0 | - | ||||
29-01-2015 | EL PUERTO | TO | Sierra España | C | 30 | 61 | 51 | 8 | 0 | - | ||||
11-10-2014 | EL PUNTAL | CC | Monteros del Hito | A | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
16-10-2014 | EL QUINTO | TO | Arcaza | C | 9 | 48 | 51 | 0 | 0 | 9o 10p 19b | ||||
16-10-2014 | EL QUINTO | TO | Sierra España | C | 9 | 48 | 51 | 0 | 0 | 9o 10p 19b | ||||
30-11-2014 | EL REMILLAERO | CR | Ayto Puebla Don Rodrigo | A | 70 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1b | ||||
13-12-2014 | EL REVUELO | SE | Cinegética Montresur | C | 25 | 44 | 17 | 0 | 0 | 1o 10p 12b | ||||
04-02-2015 | EL RINCÓN | AV | Cinegética Cijara | C | 11 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1p 3b | ||||
29-11-2014 | EL RÍO | BA | Monterías Jaime Lozano | C | 38 | 15 | 56 | 28 | 23 | - | ||||
25-10-2014 | EL ROSALEJO | TO | Mancha Iberica | C | 42 | 36 | 13 | 0 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | EL ROSARIO | CR | El Castañar | C | 15 | 19 | 30 | 0 | 0 | - | ||||
31-01-2015 | EL SALTILLO | BA | Sierra Iberica | C | 19 | 2 | 67 | 0 | 7 | 2o 1p 4b | ||||
15-11-2014 | EL SAUZAL- CARAQUINO | CC | Rincón Cinegético | A | 76 | 57 | 16 | 0 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | EL SAUZAL-CARAQUINO | CC | M M Servicios Cinegéticos | A | 76 | 57 | 16 | 0 | 0 | - | ||||
01-11-2014 | EL TOCHAR | V | Gescaza | C | 11 | 0 | 82 | 0 | 0 | 8o 8p 7b | ||||
18-10-2014 | EL TOCHAR | V | Monterías Jaime Lozano | C | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15o 3p 1b | ||||
21-02-2015 | EL TOCHAR | V | Monterías Jaime Lozano | C | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 27o 5p 3b | ||||
01-11-2014 | EL VALLE | VA | Dehesas y Umbrias | C | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3p 7b | ||||
11-10-2014 | EL VAQUERIL | CC | Extremeña de Monterías | A | 30 | 31 | 17 | 0 | 0 | - | ||||
07-12-2014 | EL ZAUCEJO | TO | Monteros de Battue | A | 60 | 25 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
14-11-2014 | EL ZUMAJO | BA | H G Monterías | C | 21 | 20 | 29 | 0 | 0 | 1b | ||||
15-11-2014 | EL ZUMAJO | BA | H G Monterías | C | 15 | 28 | 20 | 1 | 0 | 1p 6b | ||||
06-02-2015 | ENCINAR DE SAN MARTÍN | TO | Sierra España | C | 9 | 43 | 63 | 2 | 8 | 48o 12p 6b | ||||
22-01-2015 | ENCOMIENDA DEL MOCHUELO | CR | Cinabrio S. C. | C | 14 | 17 | 26 | 0 | 0 | 2o 3p 5b | ||||
23-01-2015 | ENCOMIENDA DEL MOCHUELO | CR | Cinabrio S. C. | C | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 1o 3p 7b | ||||
14-02-2015 | ENTREMORROS | GU | Cabezas S. Caza | A | 38 | 0 | 64 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | ESCUDERAS | BA | Monteros de Salamanca | A | 60 | 105 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | ESCUDERAS | CC | Monteros de Sopetrán | A | 60 | 105 | 7 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | GARBANZUELO | TO | Real Club de Monteros | A | 45 | 19 | 3 | 0 | 1 | - | ||||
13-12-2014 | GARCIGÓMEZ | J | Monterías Roa | C | 17 | 31 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
28-12-2014 | GARGANTA DEL AGUA | CA | S C La Gineta | A | 40 | 10 | 2 | 11 | 1 | - | ||||
11-10-2014 | GARGANTA Y OJUELOS | CR | Puerto Caza | C | 40 | 37 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
09-11-2014 | GARLITOS | CA | S C La Gineta | A | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
08-02-2015 | GUADALPERAL | TO | Cinegética Cijara | C | 30 | 54 | 13 | 0 | 0 | 1o 3p 9b | ||||
27-12-2014 | GUADAPERALÓN | CC | Cinegética Trujillana | A | 40 | 0 | 46 | 0 | 0 | - | ||||
08-02-2015 | HORNITOS | CC | Cinegética Alcantara | A | 50 | 55 | 38 | 0 | 0 | 1p 1b | ||||
24-10-2014 | INISTARES | J | MC - HG | C | 14 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5o 8p 15b | ||||
20-12-2014 | JABARDILLO | CO | Cinegética Los Barrancos | A | 50 | 38 | 58 | 0 | 33 | - | ||||
02-11-2014 | JARAMEDIANA | CC | Monteros del Hito | A | 45 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1p | ||||
25-10-2014 | JUAN RAMOS | CC | Monteros del Hito | A | 42 | 14 | 12 | 0 | 0 | - | ||||
28-12-2014 | LA ADELFILLA | CO | S C Hornachuelos | A | 75 | 40 | 66 | 0 | 0 | - | ||||
18-10-2014 | LA AGAPITA | CC | Sierra de San Pedro | A | 50 | 15 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
22-11-2014 | LA AGUJA | CO | Grupo Cervigal | A | 48 | 78 | 15 | 0 | 11 | - | ||||
23-11-2014 | LA AGUJA | CO | Grupo Cervigal | A | 48 | 50 | 25 | 0 | 3 | - | ||||
12-10-2014 | LA ALBERQUILLA | TO | Dehesas y Umbrias | C | 11 | 21 | 35 | 0 | 0 | 18o 8p 5b | ||||
06-12-2014 | LA ALJABARA DE SPÍNOLA | CO | Cinegética Los Barrancos | A | 98 | 126 | 78 | 0 | 0 | - | ||||
02-11-2014 | LA ALMORAIMA | CA | La Almoraima | C | 25 | 7 | 16 | 28 | 7 | - | ||||
18-10-2014 | LA ALQUERÍA | CA | S C La Gineta | A | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | ||||
24-01-2015 | LA ANGUILA | CC | Monteros de Salamanca | A | 56 | 10 | 93 | 0 | 0 | - | ||||
24-01-2015 | LA ANGUILA | CC | Monteros de Sopetrán | A | 56 | 10 | 93 | 0 | 0 | - | ||||
29-11-2014 | LA BRAVA | CC | Rincón Cinegético | C | 21 | 33 | 1 | 14 | 52 | 2p 3b | ||||
10-01-2015 | LA CABRERA | CA | Cinegética Montresur | C | 25 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1p 5b | ||||
05-10-2014 | LA CAÑADA | AV | Saul Bravo S C | C | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2o 4p 6b | ||||
17-01-2015 | LA CANTINA | J | Club Monte Alto | C | 43 | 29 | 52 | 3 | 0 | 4b | ||||
12-10-2014 | LA CARQUESA | CC | Monteros del Hito | A | 42 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1p 1b | ||||
07-02-2015 | LA CARRASCOSA | V | Dehesas y Umbrias | C | 14 | 0 | 198 | 0 | 0 | 24o 22p 18b | ||||
29-11-2014 | LA CENTENERA | J | Cuesta y Toledano | C | 45 | 29 | 23 | 11 | 0 | 1o 2p 3b | ||||
15-11-2014 | LA CERVERA | SE | Gescaza | C | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2b | ||||
16-11-2014 | LA CERVERA | SE | Gescaza | C | 15 | 28 | 2 | 0 | 0 | 3b | ||||
19-10-2014 | LA CHARNECA | CO | S C Belmez | A | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
26-10-2014 | LA CORAJA | CC | M M Servicios Cinegéticos | A | 38 | 10 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
01-02-2015 | LA CORTE DEL COCHINO | CC | Rincón Cinegético | A | 45 | 6 | 25 | 0 | 0 | - | ||||
16-01-2015 | LA COVACHA | CC | Rincón Cinegético | C | 25 | 0 | 73 | 0 | 0 | - | ||||
01-11-2014 | LA CRUZ | CR | Cinabrio S. C. | C | 25 | 17 | 75 | 0 | 0 | 3p 2b | ||||
18-10-2014 | LA ENCOMIENDA | CR | Monterías Roa | C | 17 | 18 | 0 | 0 | 15 | - | ||||
06-12-2014 | LA ENCOMIENDA DEL MORO | BA | Monteros de Encinasola | A | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | ||||
14-02-2015 | LA GAMONITA | CR | Cinegética Cijara | C | 30 | 38 | 7 | 4 | 16 | 2b | ||||
11-10-2014 | LA GRAJERA | GU | Caza Mayor Alto Tajo | A | 65 | 8 | 9 | 4 | 0 | - | ||||
15-11-2014 | LA HABANA | BA | Monteros de Siempre | A | 75 | 41 | 6 | 0 | 0 | - | ||||
10-10-2014 | LA HEREDAD | CU | Joscaza | C | 20 | 0 | 83 | 0 | 0 | - | ||||
18-10-2014 | LA HERRERA | CC | Rincón Cinegético | A | 55 | 27 | 21 | 0 | 0 | 1p | ||||
18-10-2014 | LA HERRERA | CC | S C Aitor Sanchez | A | 45 | 27 | 21 | 0 | 0 | 1p | ||||
07-12-2014 | LA JARA | TO | Bosques y Caza | A | 35 | 55 | 25 | 0 | 0 | - | ||||
17-01-2015 | LA JUTIA | AB | Cabezas S. Caza | C | 20 | 0 | 134 | 0 | 0 | 11o 9p 16b | ||||
18-01-2015 | LA JUTIA | AB | Cabezas S. Caza | C | 20 | 138 | 2 | 0 | 0 | 2o 3p 8b | ||||
09-11-2014 | LA LAGARTERA | CC | Monteros del Hito | A | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | ||||
11-10-2014 | LA LANCHA | BA | Cinegética Cijara | A | 40 | 6 | 0 | 16 | 0 | - | ||||
21-11-2014 | LA LANCHA | BA | Cinegética Cijara | A | 42 | 53 | 29 | 24 | 0 | 5b | ||||
13-02-2015 | LA LOMA | CR | Cinabrio S. C. | C | 10 | 7 | 40 | 0 | 0 | 2p 2b | ||||
26-10-2014 | LA MADROÑA | TO | Cinegética La Jara | A | 30 | 39 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
26-10-2014 | LA MANUELA | BA | Grupo Cervigal | A | 48 | 18 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
12-10-2014 | LA MOHEDA | CC | Monteros de Salamanca | A | 57 | 24 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
12-10-2014 | LA MOHEDA | CC | Rincón Cinegético | A | 57 | 24 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
30-11-2014 | LA MOHEDA | CC | Rincón Cinegético | A | 58 | 21 | 30 | 0 | 0 | - | ||||
16-11-2014 | LA MOÑA | H | Monteros de Encinasola | A | 43 | 15 | 13 | 0 | 0 | - | ||||
21-12-2014 | LA MUELA | CO | S C Hornachuelos | A | 60 | 34 | 40 | 3 | 0 | - | ||||
09-11-2014 | LA NAVA | J | Montrimago Sur | C | 22 | 23 | 0 | 3 | 1 | - | ||||
28-12-2014 | LA NORIA | H | S M La Patrona | C | 18 | 0 | 106 | 0 | 14 | - | ||||
08-11-2014 | LA PARRILLA | SE | Francisco R Cerpa | A | 40 | 22 | 34 | 0 | 0 | - | ||||
17-01-2015 | LA PARRILLA | J | Gescaza | C | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 7o 8p 9b | ||||
28-12-2014 | LA PARRILLA | BA | Monteros de Siempre | A | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | ||||
13-12-2014 | LA PEDRIZA | V | Gescaza | C | 10 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1o 3p 5b | ||||
01-02-2015 | LA PINOSA | AL | Monteros del Rocio | A | 49 | 0 | 12 | 0 | 9 | - | ||||
16-11-2014 | LA PIZARRILLA | CR | Ayto Puebla Don Rodrigo | A | 70 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1b | ||||
05-02-2015 | LA PLANTA | VA | Cabezas S. Caza | C | 15 | 0 | 96 | 0 | 3 | 7o 7p 12b | ||||
04-10-2014 | LA PLANTA | VA | Monterías Jaime Lozano | C | 15 | 0 | 92 | 0 | 6 | 6o 10p 16b | ||||
25-10-2014 | LA QUEBRADA | TO | Cinegética La Jara | A | 30 | 37 | 3 | 0 | 5 | - | ||||
10-01-2015 | LA QUESERA | CC | Puebla y Estéllez | C | 20 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1o 1p 8b | ||||
11-01-2015 | LA QUESERA | CC | Puebla y Estéllez | C | 20 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1o 3b | ||||
20-12-2014 | LA RAÑA | CR | Cinegética Montresur | C | 25 | 7 | 139 | 0 | 4 | 3o 4p 15b | ||||
