Resultados de Monterías

2013-2014


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
26-10-2013 AGUAS FRÍAS H España Agreste A 26 16 11 0 0 -
15-02-2014 AGUAS VIEJAS BA Monteros de Battue A 56 24 12 0 0 1b
06-12-2013 ALCADAZO AB Monteros Hispanos A 56 0 68 0 0 -
12-10-2013 ALCORNOQUE ALTO CC Puebla y Estéllez A 55 30 2 0 0 -
23-11-2013 ALPOTREQUILLO CC Cazamontex A 45 5 21 0 3 -
15-02-2014 ALPOTREQUILLO CC Cazamontex A 40 9 31 0 0 -
02-11-2013 ANGÓN GU Soc. C. Locales A 55 0 35 0 0 -
13-10-2013 ASIENTO DEL FARRAPO CC Puebla y Estéllez A 45 26 4 0 0 -
16-11-2013 ATIENZA GU Monteros de Atienza A 30 0 19 0 0 1o 1b
16-01-2014 AZAPIEDRA CO Grupo Particular A 32 54 18 0 0 -
26-10-2013 BALANDRINOS TO Bosques y Caza C 14 25 8 0 0 1p 5b
12-10-2013 BALDÍO GRANDE CC Circulo de Monteros A 35 35 0 0 0 -
01-12-2013 BALLESTEROS CC Caza Planeta A 50 0 20 0 0 -
03-11-2013 BARRANCO SAN MIGUEL J Montesa C 40 0 18 0 0 -
19-01-2014 BARRANTES CC Cinegética Alcantara A 35 9 38 0 0 -
16-11-2013 BASTARAS HU Cabezas S. Caza C 20 14 27 12 4 6o 9p 14b
14-12-2013 BASTARAS HU Cabezas S. Caza C 15 15 27 7 6 8o 12p 19b
15-12-2013 BASTARAS H Cabezas S. Caza C 15 0 168 0 0 15o 18p 19b
22-02-2014 BASTARAS HU Cabezas S. Caza C 18 24 42 21 6 8o 10p 25b
23-02-2014 BASTARAS H Cabezas S. Caza C 18 0 234 0 0 10o 14p 20b
21-12-2013 BENARRABA MA Grupo Monteros Barrenos A 50 0 38 0 0 1o 2b
01-12-2013 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 50 83 35 0 0 -
11-01-2014 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 50 24 42 0 0 -
10-11-2013 BENAVENTE SEQUEROS CC Cinegética Alcantara A 55 38 1 0 0 -
30-11-2013 BERROCALES TO Bosques y Caza C 12 22 8 0 0 1p 4b
14-12-2013 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 50 63 7 0 0 -
22-12-2013 BORDONES CC Cinegética Alcantara A 45 23 43 0 0 -
09-02-2014 CABEZA PARDA J Ibercaza A. Bueno C 20 9 39 0 0 -
02-12-2013 CABEZAPARDA J Ibercaza A. Bueno C 21 37 18 0 2 -
03-12-2013 CABEZAPARDA J Ibercaza A. Bueno C 21 25 8 0 0 -
21-12-2013 CABEZO NEGRO CC Vegas del Server A 55 10 6 1 0 -
22-12-2013 CALDEREROS CC Vegas del Server A 65 10 9 0 0 -
01-02-2014 CALDERONES CC Cinegética Alcantara A 60 21 35 0 0 -
02-11-2013 CAMPANERO SA La Propiedad C 22 0 120 0 0 -
27-10-2013 CAMPILLO BAJO H Monteros de Encinasola A 45 19 3 0 0 1b
18-01-2014 CAMPILLO BAJO H Monteros de Encinasola A 53 24 7 0 0 -
19-01-2014 CAMPILLO BAJO H Monteros de Encinasola A 45 24 7 0 0 -
13-10-2013 CAÑADA DEL MELONAR CO Monteros de Sopetrán C 38 17 10 0 0 -
14-12-2013 CAÑADILLAS CC Monteros de Salamanca C 60 23 38 0 0 -
14-12-2013 CAÑADILLAS CC Rincón Cinegético A 60 23 38 0 0 -
01-12-2013 CANTALGALLO BA Monteros de Salamanca A 52 6 5 0 0 -
16-11-2013 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 58 37 8 12 0 -
19-10-2013 CANTILLANA CC Cinegética Trujillana A 45 38 6 4 0 -
16-11-2013 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 58 37 8 12 0 -
20-10-2013 CARBONERAS CO Cinegética Los Barrancos A 72 126 23 0 0 -
13-10-2013 CASA DE UCEDA GU Monteros de Atienza C 25 0 17 0 0 -
15-12-2013 CASA DE UCEDA GU Monteros de Atienza A 28 0 21 0 0 1o
24-11-2013 CASAR DE ELVIRA CC Sierra de San Pedro A 55 59 8 0 0 -
06-12-2013 CASASOLILLA CC Saul Bravo S Cinegéticos C 20 39 2 6 6 2o 1p 7b
07-12-2013 CASASOLILLA CC Saul Bravo S Cinegéticos C 20 6 5 38 0 1o 7p 9b
03-11-2013 CASTILLEJO BA Monteros de Battue A 56 1 13 0 0 -
13-10-2013 CASTILLO DE CASTELLANOS CC Sierra de San Pedro A 50 7 2 0 0 -
29-01-2014 CASTILLO DE VIÑUELAS M Castillo de Viñuelas C 18 0 12 14 0 6o 2p 2b
11-10-2013 CASTILLOS VIEJOS V Cinegética Los Azores C 14 0 41 0 0 -
12-10-2013 CASTILLOS VIEJOS V Cinegética Los Azores C 8 0 36 0 0 -
11-10-2013 CASTILLOS VIEJOS A S C M Barcelo C 14 0 41 0 0 -
12-10-2013 CASTILLOS VIEJOS A S C M Barcelo C 8 0 36 0 0 -
15-12-2013 CERRAJEROS J Montesa C 50 86 25 1 0 -
15-12-2013 CERRAJEROS J Sierracaza C 50 86 25 1 0 -
19-10-2013 CERRO DE LA CASA TO La Propiedad A 55 27 10 0 0 -
18-10-2013 CERRO DEL LOBO CR Cinegética Los Azores C 20 4 98 2 1 -
29-11-2013 CERRO GORDO CR Cabezas S. Caza C 12 10 30 0 0 2o 3p 10b
19-10-2013 CHARQUITOS CO Club Monte Alto A 59 73 42 0 0 5p 9b
09-11-2013 CHAVES CC Puebla y Estéllez A 60 75 2 0 0 -
09-11-2013 CLAVERÍA CC Cinegética Trujillana C 10 29 4 0 0 -
02-02-2014 CLAVERIA CC Cinegética Trujillana C 14 29 6 0 0 -
26-10-2013 CORCHUELOS CO Montesa C 40 30 2 0 0 -
03-11-2013 CORRALES H Monteros de Encinasola A 45 21 12 0 0 1b
12-10-2013 CORTILLA LAS CASAS CC Rincón Cinegético A 65 25 5 15 0 -
03-11-2013 COTO VERA BA Monteros del Saltillo A 60 7 23 0 0 -
17-11-2013 CUARTO LA CASA CC Cinegética Garrido A 45 11 6 0 0 -
17-11-2013 CUARTO LA CASA CC Monteros del Hito A 45 11 6 0 0 -
19-10-2013 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 30 12 3 5 3 1p
20-10-2013 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 38 28 3 1 1 -
02-11-2013 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 50 30 6 1 6 -
03-11-2013 DEHESA CARNICERA J Ayto Santisteban A 50 50 7 2 8 -
10-12-2013 DEHESA MORTERA CC Ibercaza A. Bueno C 22 51 8 0 0 -
11-12-2013 DEHESA MORTERA CC Ibercaza A. Bueno C 22 48 13 0 0 1o 1b
23-02-2014 DEHESA PINEL P Ibercaza A. Bueno C 15 24 0 0 0 -
26-10-2013 DEHESA TODELRÁBANO GU Segontia A 26 0 11 0 0 -
07-12-2013 EL AGUILA CC Rincón Cinegético C 35 16 67 2 0 -
10-01-2014 EL ÁGUILA CC Saul Bravo S Cinegéticos C 15 19 13 0 0 6o 4p 3b
11-01-2014 EL ÁGUILA CC Saul Bravo S Cinegéticos C 15 45 6 0 0 22o 14p 8b
14-12-2013 EL ÁLAMO CO Cuesta y Toledano C 27 13 10 3 0 -
15-12-2013 EL ÁLAMO CO Cuesta y Toledano C 27 42 11 4 0 -
11-10-2013 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 10 3 0 20 2 1o 4p 4b
20-10-2013 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 35 18 0 36 26 1o 5p 15b
02-11-2013 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 26 8 0 30 26 1o 4p 11b
02-02-2014 EL ARCO TO Cinegética Cijara C 30 12 0 30 20 5p 9b
18-01-2014 EL ARENAL CR Gescaza C 12 13 48 0 3 1o 2p 12b
19-01-2014 EL ARENAL CR Gescaza C 12 2 49 0 0 1p 5b
23-11-2013 EL ASIENTO CO Cinegética Montresur C 25 32 31 0 0 6o 4p 5b
09-11-2013 EL AZUCHE BA Cinegética Cijara A 50 52 18 8 0 -
11-01-2014 EL BIZCOCHERO CO S C Belmez A 74 28 23 0 0 -
08-12-2013 EL CABRERÓN BA Monteros de Battue A 50 16 44 0 0 -
08-02-2014 EL CAPITÁN CC Cazamontex A 49 1 34 0 0 1b
16-11-2013 EL CARAQUINO CC Monteros de Salamanca A 55 50 8 0 0 -
07-12-2013 EL CARNERO J Cinegética Los Azores C 15 42 6 3 0 -
07-12-2013 EL CARNERO J Club Monte Alto C 15 42 6 3 0 -
23-11-2013 EL CARRASCAL AB J J Gomez Caza A 65 0 64 0 0 -
16-11-2013 EL CARRASCO CO Cinegética Los Barrancos A 84 78 19 0 0 -
01-12-2013 EL CASCO H Monteros de Encinasola A 48 16 7 0 0 -
02-11-2013 EL CEBRIÁN CO Montesa C 29 47 7 0 24 3p 12b
21-12-2013 EL COGUJON CC Monteros de Salamanca A 60 46 24 0 0 -
21-12-2013 EL COGUJÓN CC Rincón Cinegético A 60 46 24 0 0 -
30-11-2013 EL COLMENAREJO J Monterías Roa C 15 25 8 0 1 -
21-12-2013 EL COTANO CC Cinegética Alcantara A 50 23 42 0 0 -
15-02-2014 EL DEHESÓN CC Monteros de Salamanca A 55 31 7 0 0 -
11-01-2014 EL DEHESON CC Monteros de Sopetrán A 32 3 21 0 0 -
15-02-2014 EL DEHESON CC Monteros de Sopetrán A 55 13 21 0 0 1o
16-11-2013 EL DUQUE SG Joscaza C 19 0 124 0 0 -
23-11-2013 EL ENCINAR CC Monteros de Salamanca A 50 19 6 0 0 -
04-02-2014 EL GARGANTÓN CR Bosques y Caza C 20 32 29 0 0 1p 3b
19-10-2013 EL GITANO CO Monterías Chamocho A 76 97 2 0 0 -
16-11-2013 EL GUIJO CC Sierra de San Pedro A 55 96 0 0 0 -
24-11-2013 EL HORNILLO CR Club Monteros de Toledo A 54 24 30 0 0 -
26-10-2013 EL HOYO CR Atlas Hunting C 25 58 2 10 4 1o 1p 1b
30-11-2013 EL HOYO CR Atlas Hunting C 19 38 4 0 2 2b
26-10-2013 EL HOYO CR Clavijo Caza C 25 58 2 10 4 -
30-11-2013 EL HOYO CR Clavijo Caza C 19 38 4 0 2 2b
20-02-2014 EL HOYO CR Ibercaza C 25 112 14 0 0 -
21-02-2014 EL HOYO CR Ibercaza C 25 44 25 0 0 -
03-11-2013 EL HOYUELO SE Francisco R Cerpa A 40 11 38 0 0 -
02-11-2013 EL INFIERNILLO CC Rincón Cinegético A 62 42 1 0 0 -
29-12-2013 EL JINETE AL Monteros del Rocio A 60 0 31 0 0 -
01-11-2013 EL MACHADO BA Monteros de Siempre A 60 26 6 0 0 -
01-11-2013 EL MACHADO BA Riberos de Almonte A 60 26 6 0 0 1b
16-11-2013 EL MORO CO S C Belmez A 57 24 14 0 0 -
16-11-2013 EL NAVAZO J Gescaza C 12 26 0 10 16 10o 9p 17b
13-10-2013 EL OREGANAL CC Riberos de Almonte A 45 5 4 0 0 -
19-10-2013 EL PALACIO BA Ibercaza A. Bueno A 35 25 8 39 0 -
04-12-2013 EL PALACIO BA Ibercaza A. Bueno C 30 37 10 26 0 -
31-01-2014 EL PEDREGAL SG Joscaza A 47 0 42 0 0 -
02-11-2013 EL PEDREJON CO Sociedad Caza Hornachuelos A 69 58 2 0 0 -
19-10-2013 EL PIMPOLLAR SE Monterías Jaime Lozano C 20 54 29 6 22 2o 11p 14b
20-10-2013 EL PIMPOLLAR SE Monterías Jaime Lozano C 20 72 21 0 33 5o 17p 21b
24-11-2013 EL PIMPOLLAR SE Monterías Jaime Lozano C 25 187 18 3 79 -
24-11-2013 EL PIRUETANAR J Monterías Chamocho C 33 52 5 20 0 -
02-02-2014 EL POYUELO J Venatium Hunting C 55 257 17 0 42 1p 7b
04-01-2014 EL PRIOR DE AZAGALA BA Servicios Cineg. J y J C 20 70 1 0 33 -
25-01-2014 EL PUERTO BA Cinegética Garrido A 35 0 14 0 0 -
20-10-2013 EL PUNTAL CC Monteros del Hito A 45 3 0 0 0 -
14-12-2013 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 23 67 12 0 0 6o 16p 20b
11-01-2014 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 16 1 61 0 0 1o 1p 9b
12-12-2013 EL RÍO BA Cinegética Cijara C 32 52 41 34 36 1o 4p 8b
10-11-2013 EL ROBLEDILLO CC Monteros de Salamanca A 50 1 22 0 0 -
23-11-2013 EL ROSALEJO J Monterías Chamocho C 16 49 0 8 0 5o 10p 12b
10-10-2013 EL ROSTRO CR L M de la Rubia C 12 0 166 0 0 -
01-02-2014 EL SALAO CO Ibercaza A. Bueno A 35 17 18 0 0 -
16-11-2013 EL SAUZAL-CARAQUINO CC Rincón Cinegético A 68 50 8 0 0 -
14-12-2013 EL SOTILLO BA Jovenes Monteros C 11 15 56 0 7 1o 4p 14b
01-02-2014 EL SOTO CR Bosques y Caza C 25 44 2 0 3 4o 5p 6b
02-02-2014 EL SOTO CR Bosques y Caza C 25 36 0 0 0 2o 2p 4b
23-11-2013 EL TAMUJAR J Atlas Hunting C 21 43 0 2 0 7o 10p 19b
23-11-2013 EL TAMUJAR J Clavijo Caza C 21 43 0 2 0 7o 10p 19b
22-09-2013 EL TOCHAR V Monterías Jaime Lozano C 8 0 30 0 0 26o 2p 2b
02-11-2013 EL TOCONAL J Collado Caza C 19 38 5 4 10 2o 2p 3b
08-02-2014 EL TOROZO BA Riberos de Almonte A 60 2 30 0 0 -
11-12-2013 EL TORREÓN AV Juan Cano Recechos C 19 29 68 0 8 12o 12p 12b
26-01-2014 EL VALENCIANO AL Monteros del Rocio A 60 0 10 0 0 -
28-12-2013 EL VALLE CR Bosques y Caza C 10 18 6 0 0 1p 2b
26-10-2013 EL VALLE CC Cinegética Cijara C 11 0 50 0 0 4o 5p 12b
12-10-2013 EL VIDRIO BA Monteros de Siempre A 58 17 5 0 0 -
12-10-2013 EL VIDRIO BA Riberos de Almonte A 58 17 5 0 0 -
13-10-2013 EL ZORRERO SE S M La Patrona C 20 5 56 0 0 -
07-02-2014 ENCINAR DE SAN MARTIN TO Sierra España C 10 38 48 1 3 35o 8p 8b
14-12-2013 ENJUGADERO BA Riberos de Almonte A 62 4 29 0 0 -
09-11-2013 ESCUDERAS CC Monteros de Sopetrán A 61 67 29 0 0 1b
01-02-2014 ESPAÑARES DE RAMOS CO Grupo Cervigal C 27 23 7 0 0 -
18-01-2014 FUENTE DEL VILLAR J Sierracaza C 30 91 6 12 0 6p 12b
26-01-2014 GARGANTA Y OJUELOS CR Monterías Chamocho C 36 27 18 0 0 -
15-02-2014 GARGANTA Y OJUELOS CR Monterías Chamocho C 36 22 10 0 0 -
16-02-2014 GARGANTA Y OJUELOS CR Monterías Chamocho C 36 36 8 0 0 -
03-11-2013 GUADALPERAL TO Cinegética Cijara C 30 65 10 0 0 2o 7p 10b
29-12-2013 GUADAPERALÓN CC Cinegética Trujillana A 40 2 41 0 0 -
02-02-2014 HORNITOS CC Cinegética Alcantara A 55 56 36 0 0 -
10-11-2013 HUERTEZUELA CO Gescaza C 9 18 0 0 0 -
14-12-2013 JABARDILLO CO Junta de Andalucia A 45 69 18 0 31 1o 6b
03-11-2013 JARAMEDIANA CC Monteros del Hito A 47 21 6 0 0 -
19-10-2013 JUAN RAMOS CC Monteros del Hito A 41 46 10 0 0 -
22-12-2013 LA ADELFILLA CO S C Hornachuelos A 60 25 18 0 0 -
12-10-2013 LA AGAPITA CC Sierra de San Pedro A 50 20 0 0 0 -
06-12-2013 LA ALJABARA DE SPÍNOLA CO Cinegética Los Barrancos A 94 77 34 0 0 -
26-10-2013 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 40 0 2 13 7 -
09-11-2013 LA ALMORAIMA CA La Almoraima C 35 6 2 18 0 -
18-01-2014 LA ANGUILA CC Monteros de Sopetrán A 56 8 71 0 0 -
14-12-2013 LA ANTIGUA J Monterías Roa C 18 22 2 0 25 -
16-11-2013 LA ARMENTA CO Montesa C 40 9 51 0 0 -
17-11-2013 LA ARMENTA CO Montesa C 40 14 72 0 0 -
12-10-2013 LA BASTIANA CO Cinegética El Gato A 35 7 36 0 1 3b
26-01-2014 LA BRAVA CC Rincón Cinegético A 55 45 7 8 8 -
12-10-2013 LA BRAVERA CC Monteros del Saltillo A 49 28 10 0 0 -
02-11-2013 LA BURRILLA CC Monteros de Siempre A 35 0 13 0 0 -
08-02-2014 LA CABRERA CA Cinegética Montresur C 25 0 82 0 10 3o 9p 11b
19-10-2013 LA CALANCHERA TO Producciones Cinegéticas A 40 31 5 0 0 -
02-02-2014 LA CAMPANA CO Cinegética Los Barrancos C 40 0 79 0 0 2b
09-11-2013 LA CANTINA J Club Monte Alto C 43 37 2 0 0 -
08-11-2013 LA CAPELLANÍA HU Jovenes Monteros C 21 0 30 0 0 1o 2b
09-11-2013 LA CAPELLANÍA HU Jovenes Monteros C 15 12 15 1 9 1p 3b
12-10-2013 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 42 18 4 0 0 1b
16-11-2013 LA CENTENERA J Cuesta y Toledano C 27 31 18 12 0 -
17-11-2013 LA CENTENERA J Cuesta y Toledano C 40 11 34 4 0 -
01-02-2014 LA CERVERA SE Gescaza C 20 34 25 0 0 -
18-01-2014 LA CHIMORRA CO Monterías Roa C 14 21 11 0 4 -
20-10-2013 LA CORAJA CC M M Servicios Cinegéticos A 40 4 18 0 0 -
25-10-2013 LA CORTE CC Monteros de Salamanca A 55 10 8 0 0 -
25-01-2014 LA DEHESA SA Cabezas S. Caza C 10 24 2 0 0 24o
28-09-2013 LA DIVISA SG La Propiedad A 58 0 17 0 0 -
18-01-2014 LA ENCOMIENDA DEL MORO BA Monteros de Encinasola A 57 0 95 0 0 3b
17-11-2013 LA GÁNDARA CC Vegas del Server A 65 22 8 0 0 1p
02-11-2013 LA GARGANTA SE Francisco R Cerpa A 40 24 26 0 0 -
19-10-2013 LA GRAJERA GU Caza Mayor Alto Tajo A 60 16 22 4 0 -
29-12-2013 LA HUESA SE S M La Patrona C 25 7 14 0 0 -
14-12-2013 LA JABALINA CC Cinegética Trujillana C 55 18 29 0 0 -
11-01-2014 LA JABALINERA SE Francisco R Cerpa A 40 6 18 0 0 -
22-11-2013 LA JARA TO Bosques y Caza A 34 41 18 0 3 -
09-11-2013 LA JARILLA CO Cinegética Al Andalus C 43 53 16 0 0 -
15-12-2013 LA JARILLA CC Sierra de San Pedro C 50 0 14 0 0 -
26-10-2013 LA JUTIA AB Monterías Jaime Lozano C 22 0 106 0 0 -
18-10-2013 LA LANCHA BA Cinegética Cijara A 42 4 1 22 0 -
06-12-2013 LA LANCHA BA Cinegética Cijara C 55 37 15 24 0 2p 4b
16-11-2013 LA LIEBRE CC Vegas del Server A 55 28 5 0 0 -
30-11-2013 LA LOSA GR La Propiedad C 35 0 22 21 57 -
28-11-2013 LA MACARENA CC Cinegética Cijara C 25 2 85 0 0 1o 2p 2b
28-11-2013 LA MACARENA CC L M de la Rubia C 25 2 85 0 0 1o 2p 2b
29-12-2013 LA MAJADILLA CC Sierra Mimbrera A 50 26 27 0 0 -
02-11-2013 LA MANUELA BA Monteros de Battue A 55 25 17 0 0 1o
07-12-2013 LA MANUELA BA Monteros de Battue A 50 12 16 0 0 -
23-11-2013 LA MINA V Saul Bravo S Cinegéticos C 5 0 22 0 0 8o 5p 3b
09-11-2013 LA MIÑOSA GU Soc. C. Locales A 48 0 22 0 0 -
13-10-2013 LA MOHEDA CC Monteros de Salamanca A 59 21 10 0 0 -
13-10-2013 LA MOHEDA CC Rincón Cinegético A 59 21 10 0 0 -
21-12-2013 LA MOHEDA CC Servicios Cineg. J y J A 40 12 2 0 0 -
21-12-2013 LA MUELA CO S C Hornachuelos A 60 55 15 3 0 -
24-11-2013 LA NAVA TO Cinegética Cijara C 25 38 48 0 0 1b
07-11-2013 LA NORIA H S M La Patrona C 12 1 68 0 0 1o 4p 5b
25-01-2014 LA PALOMERA CC Monteros de Salamanca A 60 8 23 0 4 -
25-01-2014 LA PALOMERA CC Monteros de Sopetrán A 60 8 23 0 4 -
14-12-2013 LA PARRILLA J Gescaza C 14 0 52 0 0 3o 4p 8b
26-01-2014 LA PEÑUELA CR Cinegética Cijara C 30 26 6 0 18 1p 4b
09-02-2014 LA PINTORA CC Monteros de Salamanca A 53 27 25 1 0 1o
09-02-2014 LA PINTORA CC Monteros de Sopetrán A 53 27 25 1 0 1o
07-02-2014 LA PLANTA VA Cabezas S. Caza C 12 0 92 0 6 6o 9p 12b
05-10-2013 LA PLANTA VA Monterías Jaime Lozano C 10 33 0 0 0 18o 4p 5b
01-12-2013 LA PORTILLA CC Cazamontex A 40 5 7 0 0 -
12-10-2013 LA POVEDA CC Las Villuercas A 45 8 4 0 0 -
01-02-2014 LA PUEBLA CR Ayto Puebla Don Rodrigo A 65 0 12 0 0 -
07-12-2013 LA QUESERA CC Puebla y Estéllez C 22 18 7 0 15 -
09-11-2013 LA RAPOSERA CC Monteros del Hito A 45 21 9 0 0 -
09-10-2013 LA RIBERA ALTA CR Sierra España C 17 2 142 2 0 12o 11p 13b
17-10-2013 LA RIBERA ALTA CR Sierra España C 20 58 86 0 2 20o 19p 23b
08-12-2013 LA ROMERA SE Monteros de Encinasola A 32 9 9 0 0 -
01-12-2013 LA ROMERA SE S M La Patrona A 35 18 13 0 0 -
14-02-2014 LA ROPERA CC Cabezas S. Caza C 18 0 88 0 0 -
30-11-2013 LA SEVILLANA CR Mancha Iberica C 45 0 61 0 0 3b
30-11-2013 LA SIERRA CR H G Monterías A 17 41 1 0 0 -
31-01-2014 LA SIMA CU Cabezas S. Caza C 15 2 95 0 0 3o 5p 16b
07-11-2013 LA SOLANA CR Sierra España C 17 43 17 0 30 4o 7p 14b
01-12-2013 LA SOLANA CC Vegas del Server A 81 52 23 1 0 2o
07-02-2014 LA TOBA CO Jovenes Monteros C 21 40 27 0 16 4o 8p 16b
11-01-2014 LA TORRECILLA CR Cabezas S. Caza C 23 49 12 0 5 -
12-01-2014 LA TORRECILLA CR Cabezas S. Caza C 30 58 22 0 0 -
08-02-2014 LA TORRECILLA ALTA GU Cinegética Cijara C 30 17 14 5 20 1o 2p 4b
26-10-2013 LA UTRERA CO Cinegética Los Barrancos A 50 85 35 0 0 -
18-01-2014 LA VENTA M Saul Bravo S Cinegéticos C 24 0 203 0 0 15o 19p 23b
19-10-2013 LA ZARZUELA BA H G Monterías C 16 53 2 0 0 15o 14p 14b
15-11-2013 LA ZARZUELA BA H G Monterías C 7 1 31 0 0 -
05-10-2013 LAS AGUILILLAS AV Saul Bravo S Cinegéticos C 10 0 31 0 0 4o 4p 3b
09-11-2013 LAS AGUILILLAS AV Saul Bravo S Cinegéticos C 10 0 56 0 0 7o 3p 4b
12-10-2013 LAS BECERRAS TO Cinegética Las Becerras A 50 27 4 0 0 -
19-10-2013 LAS BECERRAS TO Cinegética Las Becerras A 50 31 5 0 0 -
26-10-2013 LAS BECERRAS TO Cinegética Las Becerras A 50 20 4 0 0 -
16-11-2013 LAS BERNARDAS P Sierracaza C 30 141 31 0 0 -
17-11-2013 LAS BERNARDAS P Sierracaza C 30 19 3 0 0 -
28-12-2013 LAS CASITAS HU La Propiedad A 25 10 37 0 0 1o 2b
19-10-2013 LAS COLES CC Cazamontex A 45 13 4 0 0 -
02-11-2013 LAS CORCHUELAS CC Cinegética Trujillana A 40 60 10 0 0 -
26-10-2013 LAS CORCHUELAS CC Sierra de San Pedro A 45 29 0 0 0 -
08-12-2013 LAS CORCHUELAS CC Sierra de San Pedro A 45 32 8 0 0 -
27-10-2013 LAS CUADRILLAS TO Monteros de Salamanca A 72 75 5 0 0 -
27-10-2013 LAS CUADRILLAS CC Monteros de Sopetrán A 72 75 5 0 0 4b
19-01-2014 LAS CUADRILLAS CC Monteros de Sopetrán A 73 48 28 0 0 1o 1b
20-11-2013 LAS CUMBRES SE Jovenes Monteros C 20 0 112 0 0 6o 4p 11b
01-11-2013 LAS DEHESAS TO Cinegética Cijara C 16 38 36 0 0 3o 6p 14b
10-01-2014 LAS DEHESAS V Joscaza C 15 0 72 0 0 4o 6p 8b
25-01-2014 LAS ENSANCHAS CR Hermanos Moreno C 44 0 185 0 0 4p 11b
03-11-2013 LAS GAGAS CC Vegas del Server A 56 19 8 0 0 -
01-12-2013 LAS HIDALGAS SE Francisco R Cerpa A 40 3 45 0 0 -
10-11-2013 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 38 54 11 0 4 -
15-12-2013 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 38 74 13 0 0 -
15-02-2014 LAS MAYAS CC Cinegética Garrido A 44 34 9 0 0 -
16-02-2014 LAS MENGACHAS CC M M Servicios Cinegéticos A 45 1 59 0 0 -
23-11-2013 LAS MONTERAS CO S M La Patrona A 50 91 32 0 14 1p 7b
08-02-2014 LAS MONTERAS - LENTISCARES CO S M La Patrona A 50 0 60 0 0 2o 1b
09-02-2014 LAS PAREDES CC Sierra Mimbrera A 50 4 28 0 0 -
17-11-2013 LAS PILAS CR Gescaza C 7 0 62 0 0 1o 2p 7b
15-12-2013 LAS PILAS CR Gescaza C 7 0 63 0 0 2o 2p 6b
13-10-2013 LAS PILILLAS CO Sierracaza C 18 59 0 0 24 10o 12p 28b
28-12-2013 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Salamanca A 73 43 47 5 23 1p 3b
11-01-2014 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Salamanca C 60 25 82 3 0 -
28-12-2013 LAS QUEBRADAS CC Monteros de Sopetrán A 73 43 47 5 23 1p 3b
11-01-2014 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético C 60 25 82 3 0 -
25-01-2014 LAS QUEBRADINAS CC Rincón Cinegético A 55 5 1 0 0 -
19-10-2013 LAS SILLETAS CR Collado Caza C 35 34 12 0 6 -
22-12-2013 LAS TEJUELAS CC Cinegética Trujillana C 40 31 15 0 0 2b
16-02-2014 LAS TEJUELAS CC Monteros de Salamanca C 55 44 7 0 31 -
17-11-2013 LAS TRAVIESAS CO Sociedad Caza Hornachuelos A 60 28 5 0 0 -
15-12-2013 LOMA DE LA PUENTE J Atlas Hunting C 15 46 8 0 4 3o 4p 3b
09-11-2013 LOMA DEL CABALLERO CO Monterías Roa C 20 54 3 0 0 5o 4p 12b
01-12-2013 LOMA LA HIGUERA CO Montesa C 40 95 23 0 16 -
14-12-2013 LOMA LA HIGUERA CO Montesa C 40 63 42 0 10 -
25-10-2013 LOMA ROMERA BA Sierra del Oro C 17 1 19 3 32 -
21-09-2013 LOS BARRANCOS A Monterías Jaime Lozano C 10 0 42 0 17 2o 4p 2b
01-12-2013 LOS BORRES CO Cinegética Montresur C 28 29 26 0 0 -
27-10-2013 LOS CALVOS CC Monteros del Hito A 42 22 1 0 0 -
16-02-2014 LOS CAÑONES CC Sierra Mimbrera A 50 5 15 0 0 -
15-12-2013 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 23 22 51 2 5 8o 9p 13b
07-02-2014 LOS CARRIZOS SE Cinegética Montresur C 10 24 0 0 0 -
02-11-2013 LOS CASARES CC Monteros de Salamanca A 62 42 1 0 0 -
02-11-2013 LOS CASARES CC Monteros de Salamanca A 50 14 0 0 0 -
02-02-2014 LOS CASARES CC Monteros de Salamanca A 42 14 0 0 0 -
01-11-2013 LOS CASTILLOS CC Caza Planeta A 55 1 41 0 0 -
16-02-2014 LOS ENAMORADOS CC Vegas del Server A 45 0 26 0 0 -
01-02-2014 LOS ESTRECHOS BA Cazamontex A 45 0 7 0 0 -
06-12-2013 LOS LAPONES CC Puebla y Estéllez C 29 6 15 0 5 -
08-11-2013 LOS MEMBRILLOS CO Cabezas S. Caza C 20 1 128 0 0 6o 8p 15b
22-11-2013 LOS MEMBRILLOS CO Cabezas S. Caza C 17 41 2 0 0 3o 3p 10b
26-10-2013 LOS MILLARES H Cinegética Montresur C 25 16 33 36 0 32o 13p 5b
