Resultados de Monterías

2018-2019


Fecha FINCA Prv Organización A/C Ptos Niv V J Gm Mf Calidad Crón.
10-11-2018 AGUA DE LA HOZ H Monteros del Sur A 70 1 15 0 0 -
27-01-2019 ALBADALEJO CU Ingeniería Cinegética A 65 0 12 0 0 4b
09-02-2019 ALCORNOCALES CA Fernando Bautista A C C 15 12 0 42 0 2p 1b
10-02-2019 ALCORNOCALES CA Fernando Bautista A C C 15 10 1 45 0 2p
10-11-2018 ALPIEDRAS H Isaias Espinosa A 50 18 4 0 0 -
09-02-2019 ALPIEDRAS H Isaias Espinosa A 50 16 8 0 0 -
01-12-2018 ARRIENALES SE Monterías Riquelme A 35 33 21 0 0 --
08-12-2018 ARROYO MOLINO CO Encicaza C 0 29 2 0 29 1o 5p 16b
25-11-2018 ASIENTO DEL FARRAPO CC Puebla y Estéllez A 0 15 17 0 0 -
06-02-2019 BACARES M Cuesta y Toledano A 0 0 16 0 0 -
06-12-2018 BACINETE CA Servicios Int de Caza A 0 5 8 0 0 -
20-10-2018 BALDIO GRANDE CC Monteros de Sopetrán C 28 27 7 0 0 pte
24-11-2018 BARRANCONES TO Cabezas S. Caza C 0 0 90 0 0 Pte.
15-12-2018 BARRANTES CC Cinegética Alcantara A 30 11 13 0 0 -
21-10-2018 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 40 19 8 0 0 -
17-11-2018 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 62 41 23 5 0 -
02-12-2018 BENAVENTE CC Cinegética Alcantara A 40 31 11 8 0 -
27-10-2018 BERENGA CC Cinegética Balmonte A 65 11 14 0 0 -
02-02-2019 BODEGA CC Puebla y Estéllez A 0 8 7 0 0 -
01-12-2018 BORDALO CC Puebla y Estéllez A 0 70 14 0 0 -
16-12-2018 BORDONES CC Cinegética Alcantara A 45 27 29 0 0 -
26-01-2019 BUENAS NOCHES CA Cinegética M. de Málaga A 89 12 28 45 2 5b
02-02-2019 CABALLERAS CO Monterías Riquelme A 50 7 12 0 15 2b
11-11-2018 CABEZA REDONDA BA Lances Extremeños A 0 24 6 0 0 -
23-12-2018 CABEZO NEGRO CC Extremeña de Monterías A 55 27 14 0 0 2b
01-12-2018 CABRESTERA CC Cinegética Balmonte A 65 14 35 0 0 -
19-01-2019 CALDEREROS CC Monteros del Hito A 50 10 7 0 0 -
01-12-2018 CALDERONES CC Cinegética Alcantara A 40 24 12 0 0 -
16-02-2019 CAMPETE CC Extremeña de Monterías A 55 53 9 0 0 1b
04-11-2018 CAMPILLO BAJO H Encicaza A 0 21 28 0 0 -
12-10-2018 CAÑADA DEL ROBLE AV Gescaza C 0 0 25 0 0 -
27-10-2018 CANDILEJOS CR Monterias JC y AM A 45 23 6 0 0 -
27-01-2019 CANTALGALLO BA Peña M La Traviesa A 65 8 20 0 0 -
17-11-2018 CANTILLANA CC Cinegética Garrido A 50 26 14 20 0 -
20-10-2018 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 50 26 6 6 0 1o 1p 1b
17-11-2018 CANTILLANA CC Monteros del Hito A 50 26 14 20 0 -
20-10-2018 CARBONERAS CO Cinegética Los Barrancos A 68 56 45 0 0 -
24-11-2018 CARBONERAS GU S C La Bienvenida A 70 8 11 0 0 -
11-11-2018 CARBONERAS CA Servicios Int de Caza A 0 14 3 0 0 -
28-10-2018 CARDIZALES CC Gómez Caza S C C 20 6 0 24 0 5o 5p 10b
07-12-2018 CARDIZALES CC Gómez Caza S C C 20 7 0 23 0 4o 7p 7b
12-01-2019 CARNERO Y PLATAS CA Servicios Int de Caza A 0 14 14 0 0 -
08-02-2019 CASAS DEL MARQUES CA Servicios Int de Caza A 0 15 8 0 0 -
02-02-2019 CASCALEIRA P Monteros de Encinasola A 86 0 17 0 0 -
03-02-2019 CASCALEIRA P Monteros de Encinasola A 86 2 10 0 0 -
14-11-2018 CASTILLO DE VIÑUELAS M Castillo de Viñuelas C 33 0 50 0 0 -
09-02-2019 CERCADILLO GU Caza Sugüenza A 70 0 42 0 0 2b
28-10-2018 CERREJÓN LA ALCARRÍA CO Javier Moya GC A 0 32 14 0 0 1o
16-02-2019 CERRO VIEJO CU Herranz S C A 65 0 28 0 0 -
24-11-2018 CHAVES CC Puebla y Estéllez A 0 67 49 0 0 -
27-01-2019 CHIRIVÍAS ALTAS SE Cinegética Los Barrancos C 25 49 7 0 0 -
01-12-2018 CORCHADILLOS BAJOS CA Servicios Int de Caza A 0 7 6 0 0 1p
02-11-2018 CORCHUELOS CO Cinegética Cordobesa C 25 40 14 0 0 -
07-10-2018 CORRAL DEL TORO BA Monteros de Ley A 65 14 0 0 0 -
17-11-2018 COTO JORGE CO Cabezas S. Caza C 0 35 3 0 0 2o 3p 6 b
17-11-2018 COTO JORGE CO Cabezas S. Caza C 0 27 35 0 0 -
27-10-2018 CUADRILLAS DE ARRIBA CC Monteros de Sopetrán A 65 93 17 0 0 -
15-12-2018 CUARTO DEL MARIN CC Monteros de Sopetrán A 38 36 38 0 0 -
20-10-2018 CUCHARERO H Amigos de la Sierra A 65 35 0 1 3 -
19-01-2019 CUERVO Y PORON MA Servicios Int de Caza A 0 0 54 0 0 2p 1b
12-10-2018 DEHESA BOYAL TO Cinegética Los Riscos A 55 18 9 0 0 --
12-01-2019 DEHESA DE CASILLAS TO Carlos Iglesias A 14 0 80 0 0 -
08-12-2018 DEHESA MIRALRIO CC Monteros de Sopetrán A 53 37 32 0 0 -
19-01-2019 DEHESA SAUCEDA SE Isaias Espinosa A 0 10 28 0 0 -
09-02-2019 DEHESA VIEJA AV Gredos Norte Caza A 0 0 15 0 0 -
07-10-2018 EL AGUIJON BA Cinegética Balmonte A 65 18 17 0 0 -
01-11-2018 EL ALGARROBO CA Servicios Int de Caza A 0 6 10 5 0 -
19-10-2018 EL ARCO TO Saul Bravo S C C 0 0 0 27 0 19o 3p 3b
15-12-2018 EL ASPERON CU Herranz S C A 65 0 26 0 0 2b
22-11-2018 EL AYUSO M Bosques y Caza C 0 38 0 1 0 2o 3p 11b
18-11-2018 EL BERRO CO Cinegética Cordobesa A 75 33 35 0 0 1p 1b
24-11-2018 EL BERROCAL CO Cinegética Los Barrancos A 42 58 10 0 0 -
02-02-2019 EL BOSQUE CC Cabezas S. Caza C 0 0 59 0 0 12o 12p 15b
20-10-2018 EL BÚFALO CO Cazalsur J Fernandez A 0 2 29 0 0 -
22-12-2018 EL CAMPILLO CC Monteros de Sopetrán C 32 19 8 0 0 -
15-12-2018 EL CAMPILLO CC Monteros del Hito A 50 12 16 0 1 -
12-01-2019 EL CARRASCO CO Cinegética Los Barrancos A 68 43 28 0 0 -
13-01-2019 EL CASTELLAR CU Ingeniería Cinegética A 65 0 26 0 0 2b
17-11-2018 EL CHAPARRITO H Monterías Riquelme C 30 2 73 0 0 4b
08-02-2019 EL CHAPARRITO H Monterías Riquelme C 30 0 61 0 0 -
22-12-2018 EL CHORRERO CC Pelillo S C C 0 0 15 20 8 2o
17-02-2019 EL CIJARRAL TO Bosques y Caza A 0 41 19 0 2 -
26-01-2019 EL CORCHO CC Extremeña de Monterías C 32 1 21 0 0 -
01-02-2019 EL COTANO CC Cabezas S. Caza C 0 0 58 0 0 11o 10p 15b
18-11-2018 EL COTANO CC Cinegética Alcantara A 60 56 25 0 1 -
17-01-2019 EL ENDRINAL M Bosques y Caza C 15 36 61 0 24 4o 5p 6b
24-11-2018 EL ESCAMBRÓN CO Javier Moya GC A 0 37 25 0 11 -
19-10-2018 EL ESLABÓN BA Monterías Riquelme A 15 6 7 0 0 --
21-10-2018 EL FIJO SE Nortecaza A 0 12 22 0 0 -
03-02-2019 EL FIJO SE Nortecaza A 0 4 29 0 0 -
09-11-2018 EL HALCON BA Cinegética Cordobesa C 18 0 122 0 0 9o 12p 20b
30-11-2018 EL HALCON BA Cinegética Cordobesa C 35 31 0 0 0 4p 9b
28-12-2018 EL HIGUERÓN H Montejaral C 0 0 71 0 0 pte.
08-11-2018 EL HORNILLO TO Bosques y Caza A 0 52 32 0 2 1o 2b
09-02-2019 EL HORNILLO J Monterías Riquelme A 40 43 32 0 14 --
09-12-2018 EL LIMON J Montrimago Sur C 18 30 0 4 0 2p 7b
23-11-2018 EL LITUERO TO Saul Bravo S C C 0 34 159 0 0 pte.
27-10-2018 EL MANZANILLO CR Cuesta y Toledano A 0 12 9 0 0 -
06-12-2018 EL MEMBRILLEJO CO Monteros El Bolo A 0 0 10 0 0 -
03-11-2018 EL MINBRERAL TO Monteros de Ley A 45 12 7 0 0 -
04-11-2018 EL MINGAZO CC Rincón Cinegético A 65 15 12 0 0 -
08-12-2018 EL MINGAZO CC Rincón Cinegético A 65 12 12 0 0 -
06-12-2018 EL MIRO CC Pelillo S C A 0 0 56 0 0 2b
19-01-2019 EL NAVAJO TO Real Club de Monteros A 40 14 9 0 0 -
24-11-2018 EL NAVAZO MA Servicios Int de Caza A 0 0 27 0 0 -
28-10-2018 EL PARRAL CC Rincón Cinegético A 65 12 11 0 0 -
02-12-2018 EL PEDREJON CO S C Hornachuelos A 69 42 18 0 0 -
01-12-2018 EL PILAR CO Isaias Espinosa C 0 25 1 29 0 pte.
19-01-2019 EL PIRUETANAR CO Monterías Chamocho C 33 41 8 15 0 1p 1b
25-11-2018 EL POZUELO TO Monteros de Ley A 65 1 8 0 4 -
30-12-2018 EL PUENTE CC Cinegética Alcantara A 25 4 81 0 0 2b
16-02-2019 EL PUERTO CR Safaris y Monterias A 65 32 14 0 0 -
18-11-2018 EL PUNTAL BA Cinegética Morales A 65 1 25 0 0 -
18-11-2018 EL PUNTAL BA Cinegética Suroeste A 65 1 25 0 0 -
19-01-2019 EL QUEBRAJO BA Monteros El Bolo A 0 0 25 0 0 -
15-11-2018 EL QUEJIGO CO Cinegética Cordobesa A 45 18 2 0 0 -
25-01-2019 EL REVUELO SE Cinegética Montresur C 0 0 61 0 0 5p 9b
01-11-2018 EL RINCONCILLO H Isaias Espinosa A 45 15 39 0 0 -
01-12-2018 EL ROSAL CR Monteros de Ley A 65 9 6 0 0 -
08-12-2018 EL ROSALEJO J Montrimago Sur C 15 34 0 0 0 1p 4b
13-01-2019 EL SAUCO TO Arrendatarios A 14 0 20 0 0 -
08-12-2018 EL SAUZAL CC Rincón Cinegético A 65 38 25 0 0 -
01-11-2018 EL TOMILLAR VA Atlas Hunting C 25 40 50 0 3 2o 3p 3b
26-01-2019 EL TOROZO BA Lances Extremeños A 65 27 8 0 0 -
15-12-2018 EL TRAMPAL BA Peña M La Traviesa A 65 2 45 0 0 -
09-02-2019 EL VALLE CO Cinegética Los Barrancos C 25 21 84 0 17 2o 3p 5b
06-10-2018 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías C 25 17 1 0 0 1b
25-01-2019 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías C 30 22 8 0 0 3b
09-02-2019 EL VAQUERIL CC Extremeña de Monterías C 30 147 0 0 0 2o 14p 12b
14-10-2018 EL VILLAREJO CO Cinegética Los Barrancos A 99 18 23 0 1 1o
09-02-2019 EL ZAUCEJO TO Cinegética Balmonte A 65 38 25 0 0 -
09-02-2019 EL ZAUZEJO TO Rincón Cinegético A 65 38 25 0 0 -
18-01-2019 ENCINAR DE SAN MARTÍN TO Sierra España C 0 63 55 0 0 51o 4p 4b
14-10-2018 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Montrimago Sur C 25 34 39 0 0 1o 3p 8b
10-11-2018 ENCOMIENDA DEL MOCHUELO CR Montrimago Sur C 22 0 83 0 0 2o 5p 6b
08-12-2018 ENJUGADERO BA Lances Extremeños A 65 14 56 0 2 -
09-12-2018 ESCUDERAS CC Monteros de Sopetrán A 62 48 35 0 0 -
10-11-2018 FUENTE DEL APIO CC Cinegética Santos Navas A 65 31 16 0 0 -
29-12-2018 FUENTE LA VIEJA CC Cinegética Alcantara A 40 0 23 0 0 -
07-12-2018 FUENTE LA VIRGEN CO Cinegética Cordobesa C 50 1 68 0 3 1p 4b
07-12-2018 FUENTE LA VIRGEN CO Serreños Club Caza C 35 1 68 0 3 1p 4b
01-12-2018 FUENTE ZÚJAR CO Monteros El Bolo A 0 0 16 0 0 -
03-02-2019 GARLITOS CA S C La Gineta A 0 10 5 0 0 -
26-01-2019 GUIJASALVAS SG Cabezas S. Caza C 20 38 26 20 0 2o 3p 5b
11-10-2018 HERDAD DA SANGUIRINHA P Gómez Caza S C C 5 5 0 3 4 3o 5p 2b
06-10-2018 HERDAD DA SERPA P Monterías Riquelme A 30 8 12 0 0 1b
06-10-2018 HERDAD DA SERPA P Monterías Riquelme A 30 8 12 0 0 2b
12-10-2018 HERDADE DA GALEGA P Gómez Caza S C C 8 21 0 0 0 2o 2p 6b
25-11-2018 HERDADE DE ALQUEVA P Entre Amigos A 0 0 38 0 0 -
24-11-2018 HERDADE DE ARDILA P Entre Amigos C 0 10 26 0 0 -
12-01-2019 HORNITOS CC Cinegética Alcantara A 50 26 17 0 0 -
25-11-2018 HORRIGUEROS CC Rincón Cinegético A 65 7 21 0 0 -
15-12-2018 JABARDILLO CO Monterías Riquelme A 50 72 36 1 33 1o 2p 6b
14-10-2018 JACA CR Monterias JC y AM A 45 21 18 0 0 -
06-10-2018 LA AGAPITA CC Monteros de Sopetrán A 53 25 5 0 0 -
08-12-2018 LA ALCORNOCOSA CO Monterías Riquelme A 45 0 28 0 0 1o 1b
01-12-2018 LA ALJABARA DE SPÍNOLA CO Cinegética Los Barrancos A 98 72 50 0 0 -
07-10-2018 LA ATALAYA BA Cinegética Morales A 65 2 5 0 1 -
07-10-2018 LA ATALAYA BA Cinegética Suroeste A 65 2 5 0 1 -
12-01-2019 LA AVIACIÓN CO Monterías Riquelme A 55 50 30 0 0 --
07-10-2018 LA BURRILLA CC Cinegética Santos Navas A 65 0 9 0 0 -
18-11-2018 LA CABRERA BA Monteros de Ley A 65 12 11 0 4 -
22-12-2018 LA CABRERA GU Segontia A 45 0 31 0 0 1o 1p
02-02-2019 LA CALDERERA AB J V P Mataix A 0 0 62 0 0 1o 1p 2b
13-01-2019 LA CALERA CC Cinegética Alcantara A 40 32 16 0 0 -
12-01-2019 LA CAMPANA TO Bosques y Caza C 0 0 0 0 16 pte.
27-01-2019 LA CAMPANA CO Cazalsur J Fernandez C 0 42 5 0 1 -
13-10-2018 LA CANALEJA BA Monteros de Ley A 45 14 5 0 0 1b
02-02-2019 LA CANDELERA BAJA CO Cinegética Los Barrancos C 65 49 38 0 0 -
20-10-2018 LA CAPELLANÍA H Entre Amigos A 0 18 7 0 0 -
12-10-2018 LA CARQUESA CC Monteros del Hito A 50 20 4 0 0 -
13-10-2018 LA CARRETONA CC Cinegética Balmonte A 65 23 6 0 0 -
26-01-2019 LA CHIRIVÍA SE Peña M La Traviesa A 65 24 46 0 0 -
15-12-2018 LA CHUSCARRA J Cinegética Los Barrancos C 40 26 28 0 0 -
15-12-2018 LA CIZAÑA GR Iberian Hunting C 14 0 38 0 0 2p 5b
16-12-2018 LA CIZAÑA GR Iberian Hunting C 21 0 51 2 2 2o 5p 9b
06-12-2018 LA CORTE CC Rincón Cinegético A 65 4 5 0 0 -
09-12-2018 LA CUESTA DEL GATILLO J Serreños Club Caza C 35 15 62 0 0 -
01-11-2018 LA CUMBRE TO Monteros de Ley A 65 17 11 0 0 -
15-12-2018 LA DEHESA M Bosques y Caza C 0 10 9 8 0 2o 2p 3b
09-02-2019 LA DEHESA M Bosques y Caza C 0 2 1 36 0 -
09-02-2019 LA DONOSA BA Peña M La Traviesa A 65 3 17 0 0 -
15-12-2018 LA ENCOMIENDA DEL MORO BA Monteros de Encinasola A 86 0 28 0 0 -
21-10-2018 LA ENTRESIERRA CC Extremeña de Monterías A 55 59 50 0 0 1o 2p 3b
21-11-2018 LA GALIANA ALTA P Monterías Riquelme A 29 0 40 0 0 -
20-01-2019 LA GANDARA CC Extremeña de Monterías C 55 31 11 0 0 -
21-10-2018 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 65 12 16 12 4 -
16-02-2019 LA HERGUIJUELA CC Rincón Cinegético A 65 6 8 2 5 -
17-02-2019 LA HERRERA CC Rincón Cinegético A 65 6 9 0 0 -
10-11-2018 LA HOYA BA Morales Arce A 65 12 23 0 0 -
17-11-2018 LA IGLESUELA TO Gredos Norte Caza A 0 0 42 0 0 --
16-02-2019 LA JARA TO Bosques y Caza A 0 36 27 0 6 -
16-02-2019 LA JUTIA AB Cabezas S. Caza C 20 0 122 0 0 6o 5p 7b
11-11-2018 LA LAGARTERA CC Monteros del Hito A 50 0 14 0 0 -
03-11-2018 LA LIEBRE CC Puebla y Estéllez A 0 48 0 0 0 -
04-01-2019 LA LOSA GR Cinegética Los Barrancos C 50 8 21 38 24 -
11-11-2018 LA MACARRA CC Extremeña de Monterías C 23 49 0 2 0 4o 6p 11b
06-12-2018 LA MADROÑA H Monteros de Encinasola A 86 8 10 0 0 -
15-12-2018 LA MADROÑA CC Rincón Cinegético A 65 6 42 0 0 -
14-10-2018 LA MATILLA CC Monteros del Hito A 50 0 15 0 0 -
13-10-2018 LA MORA H Monteros del Sur A 70 14 13 0 0 -
02-12-2018 LA MORRA CR Gómez Caza S C C 21 1 46 0 0 1p 5b
14-10-2018 LA MOSCA SE Monteros de Encinasola A 86 12 0 0 0 -
13-10-2018 LA MULERA BA Cinegética Morales A 65 7 0 1 4 -
06-12-2018 LA MULERA BA Cinegética Morales A 65 9 16 0 0 -
13-10-2018 LA MULERA BA Cinegética Suroeste A 65 7 0 1 4 -
06-12-2018 LA MULERA BA Cinegética Suroeste A 65 9 16 0 0 -
30-11-2018 LA NORIA H Monterías Paco Lucas C 15 13 62 0 20 1o 3p 9b
01-02-2019 LA NORIA CR Saul Bravo S C C 0 0 139 0 0 7o 7p 12b
26-01-2019 LA PALOMERA CC Pelillo S C A 0 20 31 0 4 -
24-11-2018 LA PARRILLA J Gescaza C 0 0 88 0 0 pte.
27-10-2018 LA PARRILLA CC Rincón Cinegético A 65 20 25 0 0 -
03-02-2019 LA PARRILLA DEL SALTILLO CC Puebla y Estéllez A 0 0 57 0 0 -
01-02-2019 LA PEÑA CO Cinegética Cordobesa C 25 52 16 0 0 1p 2b
27-10-2018 LA PENDOLILLA CC Montes S C A 65 14 3 0 6 -
14-12-2018 LA PUENTE H Monteros del Sur A 70 34 6 0 0 -
14-12-2018 LA PUENTE H Monteros del Sur A 0 34 6 0 0 -
01-02-2019 LA PUENTE H Monteros del Sur A 70 20 15 0 0 -
04-11-2018 LA RAPOSERA CC Monteros del Hito A 50 24 6 0 0 -
30-11-2018 LA RIBERA CC Cabezas S. Caza C 0 17 26 7 12 9o 11p 12b
10-11-2018 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 0 14 46 9 3 7o 9p 19b
11-11-2018 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 0 5 46 3 2 pte.
02-12-2018 LA RIBERA ALTA CR Gescaza C 0 16 78 3 0 pte.
11-11-2018 LA RIVERA CC Rincón Cinegético A 65 10 11 7 0 -
09-11-2018 LA ROPERA CC Finca La Ropera C 0 0 97 0 0 8o 13p 20b
04-12-2018 LA ROPERA CC Finca La Ropera C 0 22 0 10 10 12o 9p 10b
27-10-2018 LA SOLANA H Entre Amigos A 0 14 0 0 0 -
02-02-2019 LA SOLANA CC Extremeña de Monterías A 55 27 31 0 0 1p 1b
16-11-2018 LA TAMUJOSA CC Rincón Cinegético A 65 13 35 0 0 -
12-10-2018 LA TAPIADA CR Casa Vieja S C A 65 10 3 0 0 -
03-11-2018 LA TOBILLA GR Entre Amigos C 0 0 3 30 44 pte.
26-01-2019 LA TORA CC Puebla y Estéllez A 0 28 30 0 0 -
09-11-2018 LA TORRE TO Saul Bravo S C C 0 21 68 0 1 25o 7p 12b
17-11-2018 LA TORRE DE ABRAHAM CR Gonzalo Palomo S C C 25 25 8 0 12 1p 6b
22-02-2019 LA TORRECILLA SG Bosques y Caza C 0 0 132 0 0 5o 7p 8b
13-10-2018 LA UTRERA CO Cinegética Cordobesa C 64 44 7 0 0 -
25-10-2018 LA VEGA TO Bosques y Caza C 0 19 5 0 3 2o 2p 4b
26-10-2018 LA VÍA TO Gómez Caza S C C 16 1 0 30 1 6b
01-12-2018 LA VIRGEN J Montrimago Sur C 30 18 138 5 2 -
02-12-2018 LA VIRGEN J Montrimago Sur C 30 58 187 12 1 -
30-12-2018 LA ZAMORRANA SE Nortecaza A 0 14 15 0 0 1b
27-10-2018 LA ZARZUELA BA Pelillo S C C 0 31 5 0 6 pte.
06-10-2018 LAS AHUMADA BA Monteros de Siempre A 0 21 18 0 0 2p 1b
13-01-2019 LAS BEATAS J Hunters Hispania A 30 48 0 0 0 -
13-01-2019 LAS BEATAS J Monterías Riquelme A 30 48 0 0 0 -
12-01-2019 LAS BERNARDAS P Isaias Espinosa C 40 53 31 15 0 12o 7p 7b
13-01-2019 LAS BERNARDAS P Isaias Espinosa C 20 12 1 6 0 -
06-10-2018 LAS CAÑADAS M Bosques y Caza C 0 0 18 0 0 3o 2p 3b
24-11-2018 LAS CAÑADAS CR Gómez Caza S C C 20 31 24 0 4 4b
29-12-2018 LAS CORCHITAS P Encicaza A 0 1 39 0 0 -
07-10-2018 LAS GAGAS CC Extremeña de Monterías A 55 21 15 0 0 -
20-10-2018 LAS GAGAS CC Extremeña de Monterías A 0 21 15 0 0 -
15-12-2018 LAS HACILLAS CC Mancha Iberica A 65 15 19 0 0 -
04-11-2018 LAS JUNTAS J Monterías Roa C 0 34 3 0 0 pte.
26-10-2018 LAS LLANADITAS BA La Propiedad A 0 8 14 0 0 -
13-01-2019 LAS MARINAS CC Cinegética Garrido A 40 0 22 0 0 -
07-10-2018 LAS MAYAS CC Extremeña de Monterías A 55 51 21 0 0 -
10-11-2018 LAS MOHEDAS CC Cinegética Alcantara A 50 23 26 0 0 1o
26-01-2019 LAS NAVAS BERROCAL SE Monterías Riquelme A 25 36 20 0 0 --
09-02-2019 LAS PAREDES CC Monteros El Bardalá A 65 4 21 0 0 -
15-12-2018 LAS PARRILLAS CR Cuesta y Toledano A 0 14 11 0 0 -
13-10-2018 LAS PILILLAS CO Montrimago Sur C 18 44 0 0 10 7o 9p 14b
07-11-2018 LAS QUEBRADAS TO Bosques y Caza A 0 36 21 0 5 -
03-02-2019 LAS QUEBRADAS CC Rincón Cinegético A 65 14 19 0 0 -
16-12-2018 LAS REINAS BA Lances Extremeños A 65 0 26 0 0 -
11-01-2019 LAS TAJADAS GU Arrendatarios A 14 0 78 0 0 -
16-11-2018 LAS TAPIAS J Iberian Hunting C 15 30 2 3 0 2o 2p 15b
10-02-2019 LAS TORRECILLAS J Monterías Riquelme A 30 44 7 0 0 --
18-11-2018 LLANO DE LAS TORRETAS CA S C La Gineta A 0 14 10 32 3 -
17-10-2018 LLANOS DE LA GRANJA CA Servicios Int de Caza A 0 12 2 0 0 -
24-11-2018 LOMA DE LA PUENTE J Montrimago Sur C 25 59 6 0 10 2o 3p 6b
03-11-2018 LOMA DEL CABALLERO CO Monterías Roa C 0 42 3 0 0 3o 4p 10b
10-11-2018 LOMA DEL MAJANO CO Monterías Chamocho C 28 54 14 0 0 6b
20-10-2018 LOMA ROMERA BA Monterías Riquelme C 25 2 2 19 6 -
20-10-2018 LOMA ROMERA BA Monterías Riquelme C 25 2 2 21 6 1b
27-01-2019 LOS ARGALLANES BA Cinegética Morales A 65 2 15 0 0 -
27-01-2019 LOS ARGALLANES BA Cinegética Suroeste A 65 2 15 0 0 -
13-10-2018 LOS AZAHARES CO Hunters Hispania A 50 24 21 0 32 1p 5b
13-10-2018 LOS AZAHARES CO Monterías Riquelme A 50 24 21 0 32 1o 1p 3b
15-12-2018 LOS BARREROS BA Monteros El Bardalá A 65 0 28 0 0 -
13-10-2018 LOS CARRASCALES H Montejaral A 0 15 1 0 0 -
02-12-2018 LOS CARRIZOS SE Cinegética Cordobesa C 25 81 40 16 23 2o 10p 23b
10-11-2018 LOS CASARES CC Jóvenes Orgánicos A 0 31 9 0 0 -
10-11-2018 LOS CASARES CC Monteros de Siempre A 0 31 8 0 0 -
25-11-2018 LOS CHARCONES MA Servicios Int de Caza A 0 9 10 0 0 -
06-12-2018 LOS ENGARBOS J Monterías Riquelme A 25 46 15 0 0 --
27-10-2018 LOS FRONTONES CC Monteros de Sopetrán A 45 2 30 0 0 -
27-10-2018 LOS FRONTONES CC Monteros El Bardalá A 65 2 28 0 0 -
16-02-2019 LOS GAVILANES BA Monteros El Bolo A 0 0 10 0 0 -
01-12-2018 LOS HERREROS CC Cabezas S. Caza C 0 68 118 0 0 3o 2p 3b
01-12-2018 LOS HOYONES CO Cinegética Montresur C 0 0 88 0 0 1p 4b
17-11-2018 LOS LAGARES CO Jóvenes Orgánicos A 0 19 43 0 0 2b
15-12-2018 LOS LAPONES CC Puebla y Estéllez A 0 17 17 0 12 -
27-10-2018 LOS LÁZAROS CO Gescaza C 0 34 1 0 14 pte
04-11-2018 LOS MANANTIALES TO Monteros de Ley A 65 10 9 0 0 -
07-12-2018 LOS MEMBRILLOS CO Hunters Hispania C 25 0 107 0 0 pte.
08-12-2018 LOS MEREJILES CC Jóvenes Orgánicos A 0 36 19 0 0 1b
27-10-2018 LOS MILLARES H Cinegética Montresur C 0 28 59 69 2 20o 33p 33b
03-11-2018 LOS MILLARES H La Propiedad A 0 79 43 4 0 2p 4b
24-11-2018 LOS MILLARES H La Propiedad C 0 51 81 0 0 1o 2p 10b
26-01-2019 LOS MORRONES CC Monteros de Sopetrán A 60 2 34 0 0 -
26-01-2019 LOS MORRONES CC Monteros El Bardalá A 65 21 6 0 0 -
15-12-2018 LOS PATALOS CO Cinegética Cordobesa C 40 56 24 0 0 -
10-11-2018 LOS PINARES GU Segontia A 45 0 10 0 0 -
26-01-2019 LOS PINARES GU Segontia A 45 2 21 0 0 -
10-11-2018 LOS POSTERUELOS CO Cinegética Montresur C 0 33 57 1 17 4o 9p 18b
26-01-2019 LOS POSTERUELOS CO Cinegética Montresur C 0 46 42 0 5 2p 1b
20-10-2018 LOS QUEMAOS CC Cinegética Alcantara A 40 22 9 0 0 -
02-02-2019 LOS RASOS CO Cinegética Cordobesa C 35 26 29 22 0 2p 4b
06-10-2018 LOS RIBEROS CC Saul Bravo S C C 0 10 4 42 0 14o 5p 10b
07-10-2018 LOS SANTIAGOS CC Cinegética Garrido A 50 6 19 1 5 1o 1p 1b
11-11-2018 LOS TÍTULOS CO Cinegética Cordobesa C 35 42 8 0 0 -
06-10-2018 LOS TRINCONES CC Monteros de Ley A 45 15 13 0 0 -
09-11-2018 LOS VALLES BA Cabezas S. Caza C 0 0 50 0 0 6o 10p 14b
13-10-2018 LOS VALLES CC Mancha Iberica A 65 21 15 0 0 -
27-01-2019 LOS VALLES CC Monteros del Hito A 50 19 20 6 0 -
27-10-2018 LOS VERECILLOS SE Hunters Hispania A 40 67 10 0 0 -
27-10-2018 LOS VERECILLOS SE Monterías Riquelme A 40 69 10 0 0 --
20-01-2019 MACOTE CA Servicios Int de Caza A 0 11 11 0 0 -
06-10-2018 MAJADA ALTA CC Extremeña de Monterías A 55 27 18 0 0 1o 1b
02-12-2018 MALAGONCILLO H Monteros de Encinasola A 86 11 16 0 0 -
12-01-2019 MARIBÁÑEZ BA Puebla y Estéllez A 0 0 38 0 0 -
13-10-2018 MAROTERAS BA Cinegética Santos Navas A 65 28 0 0 0 -
10-02-2019 MATANEGRA GU Sierra Alta S C A 65 10 6 0 0 -
27-10-2018 MATAPEGAS CC Monteros del Hito A 50 16 14 0 0 -
17-11-2018 MENGALOZANA CC Rincón Cinegético A 65 1 49 0 0 -
01-12-2018 MINGORRODRIGO J Monterías Chamocho C 34 0 58 0 0 2p 5b
20-02-2019 MIRABUENO CR Monterias JC y AM C 18 3 61 0 73 -
27-10-2018 MIRALRIO CC Lances Extremeños A 65 3 57 0 0 -
